2C(アフリカ) ライブスコア
その他
2C(アフリカ) テーブル
| # | フォーム Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | フォーム Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| # | フォーム Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
| # | フォーム Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
| # | フォーム Group E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | フォーム Group F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
- Playoffs