私たちをソーシャルメディアでフォローしてください
close
最新のスポーツニュースを私たちのソーシャルメディアチャンネルからご覧ください。とても快適です!
カラーテーマ
ライトモード
ダークモード
フォーマット オッズ
トップトーナメント
もっと表示
person-avatar

Sloggett Gregory スコア

アイルランド
アイルランド
ポジション:
ミッドフィルダー
年齢:
29 (03.07.1996)
高さ:
188 cm
契約満了:
30.06.2026
Sloggett Gregory 最近の試合
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
06.04 ブラックリー・タウン ブラックリー・タウン ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 1 1 ベンチ
03.04 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ヨークシティ ヨークシティ 0 1 0 80’ 0 0 1 0
24.03 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド オルトリンチャム オルトリンチャム 2 2 0 85’ 0 1 0 0
21.03 カールライル・ユナイテッド カールライル・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 6 2 0 39’ 0 0 1 0
14.03 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド イオビル・タウン イオビル・タウン 2 1 0 1’ 0 0 0 0
07.03 ロッチデールAFC ロッチデールAFC ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 1 0 0 3’ 0 0 0 0
24.02 フォレストグリーン・ローヴァーズFC フォレストグリーン・ローヴァーズFC ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 2 3 0 90’ 0 0 0 0
21.02 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド タムワース タムワース 0 0 0 10’ 0 0 0 0
14.02 スカンソープ・ユナイテッド スカンソープ・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 3 6 0 19’ 0 0 0 0
10.02 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ゲーツヘッド ゲーツヘッド 1 0 メンバー外
07.02 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド サットンユナイテッド サットンユナイテッド 1 0 0 31’ 0 0 0 0
31.01 ボアハムウッド ボアハムウッド ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 1 2 0 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
27.01 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ウェストハム・ユナイテッド U21 ウェストハム・ユナイテッド U21 1 2 0 45’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
24.01 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド サウスエンド・ユナイテッド サウスエンド・ユナイテッド 3 3 0 90’ 0 0 0 0
17.01 ハリファックスタウン ハリファックスタウン ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 2 1 0 79’ 0 0 1 0
10.01 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 0 0 0 90’ 0 0 0 0
03.01 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド イーストリー イーストリー 1 2 0 90’ 1 0 1 0
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ブラックリー・タウン ブラックリー・タウン 1 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 ヨークシティ ヨークシティ ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 2 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド アルダーショットタウン アルダーショットタウン 0 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 モアカム モアカム ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 0 3 0 90’ 0 0 1 0
2025 イオビル・タウン イオビル・タウン ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 2 1 0 90’ 0 1 0 0
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド カールライル・ユナイテッド カールライル・ユナイテッド 1 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 ウォーキング ウォーキング ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 1 1 メンバー外
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ロッチデールAFC ロッチデールAFC 1 3 0 39’ 0 0 0 0
2025 オルトリンチャム オルトリンチャム ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 1 0 メンバー外
2025 タムワース タムワース ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 1 3 0 90’ 0 0 0 0
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド スカンソープ・ユナイテッド スカンソープ・ユナイテッド 1 1 0 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ニューカッスル・ユナイテッド U21 ニューカッスル・ユナイテッド U21 1 3 メンバー外
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ゲーツヘッド ゲーツヘッド ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 1 3 0 90’ 0 0 0 0
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド フォレストグリーン・ローヴァーズFC フォレストグリーン・ローヴァーズFC 0 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 サットンユナイテッド サットンユナイテッド ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 2 0 0 90’ 0 0 1 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド サンダーランド・U21 サンダーランド・U21 4 0 0 32’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 サウスエンド・ユナイテッド サウスエンド・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ソリフルムーアズ ソリフルムーアズ 1 2 0 90’ 0 1 0 0
2025 ハートリプールユナイテッド ハートリプールユナイテッド ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 トルロシティ トルロシティ ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 3 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ウィールドストーン ウィールドストーン 2 1 0 90’ 1 0 0 0
2025 イーストリー イーストリー ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 2 0 0 90’ 0 0 1 0
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ハリファックスタウン ハリファックスタウン 0 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 アルダーショットタウン アルダーショットタウン ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 2 3 0 90’ 1 0 0 0
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド モアカム モアカム 0 0 0 90’ 0 0 1 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド グリムズビー・タウン グリムズビー・タウン 1 2 0 36’ 0 0 0 0
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ピーターボロ・ユナイテッド ピーターボロ・ユナイテッド 0 1 0 67’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 メイドンヘッド・ユナイテッド メイドンヘッド・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 3 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ゲーツヘッド ゲーツヘッド 2 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 ソリフルムーアズ ソリフルムーアズ ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 3 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ウィールドストーン ウィールドストーン 2 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド オルトリンチャム オルトリンチャム 1 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 アルダーショットタウン アルダーショットタウン ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 1 2 0 90’ 0 0 0 0
トップブックメーカー
1
gift-icon-green 3000 USD ボーナス
ボーナス
2
gift-icon-green 100 USD ボーナス
ボーナス
3
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
4
gift-icon-green 750 USD ボーナス
ボーナス
5
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
6
gift-icon-green for $19.99 ボーナス
ボーナス
7
gift-icon-green for $15.99 ボーナス
ボーナス
スポーツのスコアとニュースに素早くアクセスしましょう。
このウェブアプリをデバイスにインストールします:をタップし、その後「ホーム画面に追加 」を選択します。
close