私たちをソーシャルメディアでフォローしてください
close
最新のスポーツニュースを私たちのソーシャルメディアチャンネルからご覧ください。とても快適です!
カラーテーマ
ライトモード
ダークモード
フォーマット オッズ
トップトーナメント
もっと表示
person-avatar

Roberts Patrick スコア

イングランド
イングランド
ポジション:
ミッドフィルダー
年齢:
29 (05.02.1997)
高さ:
168 cm
体重:
58 kg
利き足:
市場価値:
€4.88m
契約満了:
30.06.2026
ソーシャルメディア:
Roberts Patrick 最近の試合
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
12.04 バーミンガム・シ バーミンガム・シ ウェックスハム ウェックスハム 2 0 ベンチ
06.04 イプスウィッチ・タウン イプスウィッチ・タウン バーミンガム・シ バーミンガム・シ 2 1 0 10’ 0 0 0 0
03.04 バーミンガム・シ バーミンガム・シ ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 0 1 6.8 78’ 0 0 0 0
21.03 ダービー・カウンティ ダービー・カウンティ バーミンガム・シ バーミンガム・シ 1 0 ベンチ
14.03 バーミンガム・シ バーミンガム・シ シェフィールド・ユナイテッド シェフィールド・ユナイテッド 1 1 7 90’ 0 0 0 0
11.03 バーミンガム・シ バーミンガム・シ クイーンズパークレンジャーズ クイーンズパークレンジャーズ 1 0 8 76’ 1 0 0 0
07.03 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック バーミンガム・シ バーミンガム・シ 1 0 0 10’ 0 0 0 0
02.03 バーミンガム・シ バーミンガム・シ ミドルズブラフ ミドルズブラフ 1 3 6.3 64’ 0 0 0 0
25.02 ミルウォール ミルウォール バーミンガム・シ バーミンガム・シ 3 0 6.3 11’ 0 0 0 0
21.02 ノリッジ・シティFC ノリッジ・シティFC バーミンガム・シ バーミンガム・シ 1 2 6.4 20’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
15.02 バーミンガム・シ バーミンガム・シ リーズ・ユナイテッド リーズ・ユナイテッド 1 1 7.9 47’ 1 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
10.02 バーミンガム・シ バーミンガム・シ ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 0 0 7.1 58’ 0 0 0 0
07.02 バーミンガム・シ バーミンガム・シ レスター・シティ レスター・シティ 2 1 6.6 29’ 0 0 0 0
31.01 オックスフォード大学 オックスフォード大学 バーミンガム・シ バーミンガム・シ 0 2 6.4 60’ 0 0 0 0
24.01 バーミンガム・シ バーミンガム・シ ストーク・シティ ストーク・シティ 1 1 7.1 90’ 0 0 0 0
20.01 シェフィールド・ウェンズデイ シェフィールド・ウェンズデイ バーミンガム・シ バーミンガム・シ 0 2 6.9 90’ 0 0 0 0
17.01 スウォンジー・シティAFC スウォンジー・シティAFC バーミンガム・シ バーミンガム・シ 1 1 7.1 90’ 1 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
10.01 ケンブリッジ ケンブリッジ バーミンガム・シ バーミンガム・シ 2 3 6.7 75’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
04.01 バーミンガム・シ バーミンガム・シ コベントリー・シティ コベントリー・シティ 3 2 8.3 72’ 0 2 0 0
01.01 ワトフォードFC ワトフォードFC バーミンガム・シ バーミンガム・シ 3 0 6.2 90’ 0 0 0 0
2025 バーミンガム・シ バーミンガム・シ サザンプトン サザンプトン 1 1 6.6 82’ 0 0 0 0
2025 バーミンガム・シ バーミンガム・シ ダービー・カウンティ ダービー・カウンティ 1 1 7.6 90’ 0 0 0 0
2025 シェフィールド・ユナイテッド シェフィールド・ユナイテッド バーミンガム・シ バーミンガム・シ 3 0 0 8’ 0 0 0 0
2025 バーミンガム・シ バーミンガム・シ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 1 7.2 60’ 0 0 0 0
2025 クイーンズパークレンジャーズ クイーンズパークレンジャーズ バーミンガム・シ バーミンガム・シ 2 1 7.1 90’ 1 0 0 0
2025 サザンプトン サザンプトン バーミンガム・シ バーミンガム・シ 3 1 5.9 80’ 0 0 0 0
2025 バーミンガム・シ バーミンガム・シ ワトフォードFC ワトフォードFC 2 1 7.4 90’ 0 0 1 0
2025 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン バーミンガム・シ バーミンガム・シ 1 1 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 バーミンガム・シ バーミンガム・シ ノリッジ・シティFC ノリッジ・シティFC 4 1 7.4 90’ 0 0 0 0
2025 ミドルズブラフ ミドルズブラフ バーミンガム・シ バーミンガム・シ 2 1 6.5 80’ 0 0 0 0
2025 バーミンガム・シ バーミンガム・シ ミルウォール ミルウォール 4 0 7.4 79’ 0 1 0 0
2025 バーミンガム・シ バーミンガム・シ ポーツマス ポーツマス 4 0 8.6 46’ 0 0 0 0
2025 ブリストル・シティFC ブリストル・シティFC バーミンガム・シ バーミンガム・シ 1 0 6.5 61’ 0 0 0 0
2025 プレストンノースエンド プレストンノースエンド バーミンガム・シ バーミンガム・シ 0 1 負傷
2025 バーミンガム・シ バーミンガム・シ ハルシティ ハルシティ 2 3 6.4 90’ 0 0 0 0
2025 ウェックスハム ウェックスハム バーミンガム・シ バーミンガム・シ 1 1 7.5 71’ 1 0 0 0
2025 バーミンガム・シ バーミンガム・シ シェフィールド・ウェンズデイ シェフィールド・ウェンズデイ 2 2 7.1 59’ 0 0 1 0
2025 コベントリー・シティ コベントリー・シティ バーミンガム・シ バーミンガム・シ 3 0 6.6 32’ 0 0 0 0
2025 ストーク・シティ ストーク・シティ バーミンガム・シ バーミンガム・シ 1 0 6.7 60’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 サンダーランド サンダーランド ブレントフォード ブレントフォード 2 1 ベンチ
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 サンダーランド サンダーランド ハッダーズフィールドタウン ハッダーズフィールドタウン 1 1 6.8 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 バーンリー バーンリー サンダーランド サンダーランド 2 0 6.2 28’ 0 0 0 0
2025 サンダーランド サンダーランド ウェストハム・ユナイテッド ウェストハム・ユナイテッド 3 0 ベンチ
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 サンダーランド サンダーランド レイオ・ヴァッレカーノ レイオ・ヴァッレカーノ 0 3 0 90’ 0 0 0 0
2025 アウクスブルク アウクスブルク サンダーランド サンダーランド 0 1 メンバー外
2025 サンダーランド サンダーランド リアルベティス リアルベティス 0 1 ベンチ
2025 ハルシティ ハルシティ サンダーランド サンダーランド 2 1 0 23’ 0 0 0 0
2025 ミッドロジアンのハート ミッドロジアンのハート サンダーランド サンダーランド 3 0 ベンチ
2025 スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル サンダーランド サンダーランド 1 0 0 45’ 0 0 0 0
2025 セビリア セビリア サンダーランド サンダーランド 1 1 0 45’ 0 0 0 0
2025 サウス・シールズ サウス・シールズ サンダーランド サンダーランド 0 4 ベンチ
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 シェフィールド・ユナイテッド シェフィールド・ユナイテッド サンダーランド サンダーランド 1 2 7 33’ 0 1 0 0
2025 サンダーランド サンダーランド コベントリー・シティ コベントリー・シティ 1 1 6.7 95’ 0 0 1 0
2025 コベントリー・シティ コベントリー・シティ サンダーランド サンダーランド 1 2 6.7 86’ 0 0 0 0
2025 サンダーランド サンダーランド クイーンズパークレンジャーズ クイーンズパークレンジャーズ 0 1 6.3 90’ 0 0 0 0
2025 オックスフォード大学 オックスフォード大学 サンダーランド サンダーランド 2 0 6.3 70’ 0 0 0 0
2025 サンダーランド サンダーランド ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 0 1 6.6 13’ 0 0 0 0
2025 ブリストル・シティFC ブリストル・シティFC サンダーランド サンダーランド 2 1 6.6 61’ 0 0 0 0
2025 サンダーランド サンダーランド スウォンジー・シティAFC スウォンジー・シティAFC 0 1 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 ノリッジ・シティFC ノリッジ・シティFC サンダーランド サンダーランド 0 0 6.6 23’ 0 0 0 0
2025 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン サンダーランド サンダーランド 0 1 6.8 71’ 0 0 1 0
トップブックメーカー
1
gift-icon-green 3000 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
5.0/5
2
gift-icon-green 100 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.7/5
3
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.6/5
4
gift-icon-green 750 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.6/5
5
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.3/5
6
gift-icon-green for $19.99 ボーナス
ボーナス
rate-star
4.0/5
7
gift-icon-green for $15.99 ボーナス
ボーナス
rate-star
4.0/5
スポーツのスコアとニュースに素早くアクセスしましょう。
このウェブアプリをデバイスにインストールします:をタップし、その後「ホーム画面に追加 」を選択します。
close