私たちをソーシャルメディアでフォローしてください
close
最新のスポーツニュースを私たちのソーシャルメディアチャンネルからご覧ください。とても快適です!
カラーテーマ
ライトモード
ダークモード
フォーマット オッズ
トップトーナメント
もっと表示
person-avatar

Opoku Aaron スコア

ドイツ
ドイツ
ポジション:
フォワード
番号:
17
年齢:
27 (28.03.1999)
高さ:
185 cm
体重:
71 kg
利き足:
契約満了:
30.06.2027
Opoku Aaron 最近の試合
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
12.04 VfLボーフム VfLボーフム アイントラハトブラウンシュヴァイク アイントラハトブラウンシュヴァイク 4 1 負傷
05.04 アイントラハトブラウンシュヴァイク アイントラハトブラウンシュヴァイク ニュルンベルク ニュルンベルク 1 1 6.4 45’ 0 0 0 0
20.03 ハノーバー96 ハノーバー96 アイントラハトブラウンシュヴァイク アイントラハトブラウンシュヴァイク 1 0 6.2 45’ 0 0 0 0
14.03 アイントラハトブラウンシュヴァイク アイントラハトブラウンシュヴァイク フォーチュンデュッセルドルフ フォーチュンデュッセルドルフ 1 0 6.8 46’ 0 0 1 0
07.03 パーダーボルン07 パーダーボルン07 アイントラハトブラウンシュヴァイク アイントラハトブラウンシュヴァイク 1 1 7.5 90’ 0 0 0 0
01.03 アイントラハトブラウンシュヴァイク アイントラハトブラウンシュヴァイク プロイセン・ミュンスター プロイセン・ミュンスター 1 2 6.3 74’ 0 0 0 0
21.02 SVエルフェアスベルク SVエルフェアスベルク アイントラハトブラウンシュヴァイク アイントラハトブラウンシュヴァイク 3 1 7 61’ 1 0 0 0
14.02 アイントラハトブラウンシュヴァイク アイントラハトブラウンシュヴァイク ダルムシュタット98 ダルムシュタット98 2 2 7.1 70’ 0 0 0 0
08.02 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld アイントラハトブラウンシュヴァイク アイントラハトブラウンシュヴァイク 3 2 6.4 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
01.02 ガラタサライ ガラタサライ カイセリスポル カイセリスポル 4 0 5.7 87’ 0 0 0 0
24.01 カイセリスポル カイセリスポル イスタンブール BFK イスタンブール BFK 0 3 5.8 90’ 0 0 0 0
19.01 ベシクタ ベシクタ カイセリスポル カイセリスポル 1 0 6.2 90’ 0 0 0 0
2025 コニャスポル1922 コニャスポル1922 カイセリスポル カイセリスポル 1 1 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 カイセリスポル カイセリスポル アラニヤスポル アラニヤスポル 0 0 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 エユプスポール エユプスポール カイセリスポル カイセリスポル 1 1 7 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ケジオレンギュジュ ケジオレンギュジュ カイセリスポル カイセリスポル 2 0 メンバー外
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 カイキュル・リゼスポル カイキュル・リゼスポル カイセリスポル カイセリスポル 0 1 メンバー外
2025 カイセリスポル カイセリスポル ガジアンテプFK ガジアンテプFK 0 3 6.4 59’ 0 0 1 0
2025 フェネルバフチェ フェネルバフチェ カイセリスポル カイセリスポル 4 2 7.4 45’ 0 1 1 0
2025 カイセリスポル カイセリスポル カシンパシャ カシンパシャ 3 2 6.5 62’ 0 0 0 0
2025 ファティフ・カラギュムルクSK ファティフ・カラギュムルクSK カイセリスポル カイセリスポル 2 2 6.1 33’ 0 0 0 0
2025 カイセリスポル カイセリスポル サムスンズポル サムスンズポル 1 3 6 31’ 0 0 0 0
2025 トラブゾンスポル トラブゾンスポル カイセリスポル カイセリスポル 4 0 7.5 69’ 0 0 0 0
2025 カイセリスポル カイセリスポル ゲンチレルビルジ SK ゲンチレルビルジ SK 1 1 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 カイセリスポル カイセリスポル ゴズテペ ゴズテペ 1 1 5.5 48’ 0 0 1 0
2025 コジャエリスポル コジャエリスポル カイセリスポル カイセリスポル 1 1 6.8 16’ 0 0 0 0
2025 カイセリスポル カイセリスポル ガラタサライ ガラタサライ 0 4 6.3 60’ 0 0 0 0
2025 イスタンブール BFK イスタンブール BFK カイセリスポル カイセリスポル 1 1 6.9 81’ 0 1 0 0
2025 カイセリスポル カイセリスポル ベシクタ ベシクタ 0 0 5.8 63’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 1.ケルン 1.ケルン 1.カイザースラウテルン 1.カイザースラウテルン 4 0 メンバー外
2025 1.カイザースラウテルン 1.カイザースラウテルン ダルムシュタット98 ダルムシュタット98 2 1 メンバー外
2025 カールスルーエ カールスルーエ 1.カイザースラウテルン 1.カイザースラウテルン 2 2 6.3 21’ 0 0 0 0
2025 1.カイザースラウテルン 1.カイザースラウテルン シャルケ04 シャルケ04 2 1 メンバー外
2025 アイントラハトブラウンシュヴァイク アイントラハトブラウンシュヴァイク 1.カイザースラウテルン 1.カイザースラウテルン 2 0 6.6 19’ 0 0 0 0
2025 1.カイザースラウテルン 1.カイザースラウテルン ニュルンベルク ニュルンベルク 1 2 メンバー外
2025 マクデブルク マクデブルク 1.カイザースラウテルン 1.カイザースラウテルン 2 0 ベンチ
トップブックメーカー
1
gift-icon-green 3000 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
5.0/5
2
gift-icon-green 100 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.7/5
3
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.6/5
4
gift-icon-green 750 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.6/5
5
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.3/5
6
gift-icon-green for $19.99 ボーナス
ボーナス
rate-star
4.0/5
7
gift-icon-green for $15.99 ボーナス
ボーナス
rate-star
4.0/5
スポーツのスコアとニュースに素早くアクセスしましょう。
このウェブアプリをデバイスにインストールします:をタップし、その後「ホーム画面に追加 」を選択します。
close