私たちをソーシャルメディアでフォローしてください
close
最新のスポーツニュースを私たちのソーシャルメディアチャンネルからご覧ください。とても快適です!
カラーテーマ
ライトモード
ダークモード
フォーマット オッズ
トップトーナメント
もっと表示
person-avatar

Martel Eric スコア

ドイツ
ドイツ
現在のクラ:
ポジション:
ミッドフィルダー
番号:
6
年齢:
24 (29.04.2002)
高さ:
188 cm
体重:
81 kg
利き足:
市場価値:
€8.18m
契約満了:
30.06.2026
Martel Eric 最近の試合
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
12.04 1.ケルン 1.ケルン ヴェルダー・ブレーメン ヴェルダー・ブレーメン 3 1 7.3 90’ 0 0 1 0
05.04 アイントラハト・フランクフルト アイントラハト・フランクフルト 1.ケルン 1.ケルン 2 2 出場停止
21.03 1.ケルン 1.ケルン ボルシア・メンヒェングラートバッハ ボルシア・メンヒェングラートバッハ 3 3 6 86’ 1 0 2 1
14.03 ハンバーガー ハンバーガー 1.ケルン 1.ケルン 1 1 6.9 90’ 0 0 0 0
07.03 1.ケルン 1.ケルン ボルシア・ドルトムント ボルシア・ドルトムント 1 2 6.6 90’ 0 0 1 0
27.02 アウクスブルク アウクスブルク 1.ケルン 1.ケルン 2 0 7.1 46’ 0 0 1 0
21.02 1.ケルン 1.ケルン TSG 1899ホッフェンハイム TSG 1899ホッフェンハイム 2 2 6.9 90’ 0 0 0 0
14.02 VfBシュツットガルト VfBシュツットガルト 1.ケルン 1.ケルン 3 1 6.3 89’ 0 0 0 0
08.02 1.ケルン 1.ケルン RBライプツィヒ RBライプツィヒ 1 2 7.1 90’ 0 0 0 0
30.01 1.ケルン 1.ケルン ヴォルフスブルク ヴォルフスブルク 1 0 6.9 90’ 0 0 0 0
25.01 フライブルク フライブルク 1.ケルン 1.ケルン 2 1 6.4 14’ 0 0 0 0
17.01 1.ケルン 1.ケルン FSVマインツ05 FSVマインツ05 2 1 7.5 46’ 0 0 1 0
14.01 1.ケルン 1.ケルン バイエルン・ミュンヘン バイエルン・ミュンヘン 1 3 出場停止
10.01 1.ハイデンハイム 1.ハイデンハイム 1.ケルン 1.ケルン 2 2 8.5 90’ 1 0 1 0
2025 1.ケルン 1.ケルン ユニオン・ベルリン ユニオン・ベルリン 0 1 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 バイエル04レバークーゼン バイエル04レバークーゼン 1.ケルン 1.ケルン 2 0 5.9 80’ 0 0 1 0
2025 1.ケルン 1.ケルン サンパウリ サンパウリ 1 1 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 ヴェルダー・ブレーメン ヴェルダー・ブレーメン 1.ケルン 1.ケルン 1 1 7.3 82’ 0 0 1 0
2025 1.ケルン 1.ケルン アイントラハト・フランクフルト アイントラハト・フランクフルト 3 4 6.1 90’ 0 0 0 0
2025 ボルシア・メンヒェングラートバッハ ボルシア・メンヒェングラートバッハ 1.ケルン 1.ケルン 3 1 6.4 90’ 0 0 0 0
2025 1.ケルン 1.ケルン ハンバーガー ハンバーガー 4 1 7 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 1.ケルン 1.ケルン バイエルン・ミュンヘン バイエルン・ミュンヘン 1 4 6.2 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ボルシア・ドルトムント ボルシア・ドルトムント 1.ケルン 1.ケルン 1 0 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 1.ケルン 1.ケルン アウクスブルク アウクスブルク 1 1 7.8 90’ 0 0 0 0
2025 TSG 1899ホッフェンハイム TSG 1899ホッフェンハイム 1.ケルン 1.ケルン 0 1 8.2 90’ 0 1 0 0
2025 1.ケルン 1.ケルン VfBシュツットガルト VfBシュツットガルト 1 2 6.2 90’ 0 0 0 0
2025 ヴォルフスブルク ヴォルフスブルク 1.ケルン 1.ケルン 3 3 6.4 90’ 0 0 0 0
2025 1.ケルン 1.ケルン フライブルク フライブルク 4 1 7.4 90’ 0 0 1 0
2025 FSVマインツ05 FSVマインツ05 1.ケルン 1.ケルン 0 1 7.8 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ジャーン・レーゲンスブルク ジャーン・レーゲンスブルク 1.ケルン 1.ケルン 1 2 7.7 90’ 1 0 1 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 1.ケルン 1.ケルン アタランタ アタランタ 4 0 0 73’ 0 0 0 0
2025 1.ケルン 1.ケルン レスター・シティ レスター・シティ 3 1 7.4 46’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 イングランド  U21 イングランド U21 ドイツU21 ドイツU21 3 2 6.4 98’ 0 0 1 0
2025 ドイツU21 ドイツU21 フランス U21 フランス U21 3 0 7.6 90’ 0 0 1 0
2025 ドイツU21 ドイツU21 イタリアU21 イタリアU21 3 2 8.2 114’ 0 0 0 0
2025 イングランド  U21 イングランド U21 ドイツU21 ドイツU21 1 2 0 3’ 0 0 0 0
2025 チェコ共和国U21 チェコ共和国U21 ドイツU21 ドイツU21 2 4 7.9 90’ 1 0 0 0
2025 ドイツU21 ドイツU21 スロベニアU21 スロベニアU21 3 0 6.9 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 1.ケルン 1.ケルン 1.カイザースラウテルン 1.カイザースラウテルン 4 0 8.3 90’ 1 0 0 0
2025 ニュルンベルク ニュルンベルク 1.ケルン 1.ケルン 1 2 7.4 90’ 0 0 0 0
2025 1.ケルン 1.ケルン ジャーン・レーゲンスブルク ジャーン・レーゲンスブルク 1 1 7.9 90’ 0 0 0 0
2025 ハノーバー96 ハノーバー96 1.ケルン 1.ケルン 1 0 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 1.ケルン 1.ケルン プロイセン・ミュンスター プロイセン・ミュンスター 3 1 7.8 90’ 0 0 0 0
2025 グロイザー・ファース グロイザー・ファース 1.ケルン 1.ケルン 1 1 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 1.ケルン 1.ケルン ヘルタBSC ヘルタBSC 0 1 6.9 90’ 0 0 0 0
トップブックメーカー
1
gift-icon-green 3000 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
5.0/5
2
gift-icon-green 100 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.7/5
3
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.6/5
4
gift-icon-green 750 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.6/5
5
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.3/5
6
gift-icon-green for $19.99 ボーナス
ボーナス
rate-star
4.0/5
7
gift-icon-green for $15.99 ボーナス
ボーナス
rate-star
4.0/5
スポーツのスコアとニュースに素早くアクセスしましょう。
このウェブアプリをデバイスにインストールします:をタップし、その後「ホーム画面に追加 」を選択します。
close