私たちをソーシャルメディアでフォローしてください
close
最新のスポーツニュースを私たちのソーシャルメディアチャンネルからご覧ください。とても快適です!
カラーテーマ
ライトモード
ダークモード
フォーマット オッズ
トップトーナメント
もっと表示
person-avatar

Helm Mark スコア

イングランド
イングランド
ポジション:
ミッドフィルダー
年齢:
24 (21.10.2001)
高さ:
173 cm
利き足:
契約満了:
30.06.2027
Helm Mark 最近の試合
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
11.04 アクリントン・スタンリーFC アクリントン・スタンリーFC フリートウッドタウン フリートウッドタウン 1 2 7.8 90’ 1 0 0 0
06.04 フリートウッドタウン フリートウッドタウン バーネット バーネット 2 5 7 82’ 1 0 0 0
03.04 ブリストルローバーズ ブリストルローバーズ フリートウッドタウン フリートウッドタウン 1 0 6.2 90’ 0 0 0 0
28.03 スウィンドン・タウン スウィンドン・タウン フリートウッドタウン フリートウッドタウン 1 1 7.4 90’ 1 0 0 0
21.03 フリートウッドタウン フリートウッドタウン クロウリー・タウン クロウリー・タウン 1 0 7.6 90’ 0 1 1 0
17.03 グリムズビー・タウン グリムズビー・タウン フリートウッドタウン フリートウッドタウン 1 0 6.2 89’ 0 0 0 0
14.03 フリートウッドタウン フリートウッドタウン トランミア・ローバーズ トランミア・ローバーズ 0 0 7.2 77’ 0 0 0 0
10.03 フリートウッドタウン フリートウッドタウン チェルトナム・タウン チェルトナム・タウン 2 2 8.7 90’ 2 0 0 0
07.03 ジリンガム ジリンガム フリートウッドタウン フリートウッドタウン 1 1 8.1 90’ 0 1 1 0
28.02 フリートウッドタウン フリートウッドタウン ニューポート・カウンティ ニューポート・カウンティ 0 0 7.7 90’ 0 0 0 0
21.02 フリートウッドタウン フリートウッドタウン バロウ バロウ 3 2 7.5 90’ 0 0 0 0
17.02 クルー・アレクサンドラ クルー・アレクサンドラ フリートウッドタウン フリートウッドタウン 0 1 8.5 90’ 1 0 0 0
14.02 オールダム・アスレティック オールダム・アスレティック フリートウッドタウン フリートウッドタウン 1 1 8.1 90’ 1 0 0 0
07.02 フリートウッドタウン フリートウッドタウン ブロムリー ブロムリー 1 2 7.6 90’ 1 0 0 0
31.01 フリートウッドタウン フリートウッドタウン ノッツ・カウンティ ノッツ・カウンティ 1 2 7.1 90’ 0 1 0 0
27.01 ハロゲート・タウン ハロゲート・タウン フリートウッドタウン フリートウッドタウン 1 2 7.6 90’ 0 0 0 0
24.01 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド フリートウッドタウン フリートウッドタウン 2 1 5.9 76’ 0 0 0 0
17.01 フリートウッドタウン フリートウッドタウン ケンブリッジ ケンブリッジ 1 2 5.8 90’ 0 0 1 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
13.01 ダンカスター・ローバーズ ダンカスター・ローバーズ フリートウッドタウン フリートウッドタウン 3 1 6.3 70’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
09.01 ポートベール ポートベール フリートウッドタウン フリートウッドタウン 1 0 6.6 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
04.01 ウォールソール ウォールソール フリートウッドタウン フリートウッドタウン 0 0 7.5 69’ 1 0 0 0
01.01 フリートウッドタウン フリートウッドタウン グリムズビー・タウン グリムズビー・タウン 0 1 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 サルフォード・シティ サルフォード・シティ フリートウッドタウン フリートウッドタウン 0 0 6.2 19’ 0 0 0 0
2025 トランミア・ローバーズ トランミア・ローバーズ フリートウッドタウン フリートウッドタウン 1 0 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン ジリンガム ジリンガム 2 1 6.5 66’ 0 0 0 0
2025 ニューポート・カウンティ ニューポート・カウンティ フリートウッドタウン フリートウッドタウン 0 2 7.7 71’ 0 1 0 0
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン サルフォード・シティ サルフォード・シティ 1 1 6.4 27’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン ルートンタウン ルートンタウン 2 2 0 71’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 トランミア・ローバーズ トランミア・ローバーズ フリートウッドタウン フリートウッドタウン 0 3 7.9 90’ 1 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ミルトン・キーンズ・ドンズ ミルトン・キーンズ・ドンズ フリートウッドタウン フリートウッドタウン 2 1 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン シュルーズベリータウン シュルーズベリータウン 3 1 7.5 90’ 0 1 0 0
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン スウィンドン・タウン スウィンドン・タウン 1 1 7 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ポートベール ポートベール フリートウッドタウン フリートウッドタウン 3 3 8.6 90’ 1 2 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 クロウリー・タウン クロウリー・タウン フリートウッドタウン フリートウッドタウン 2 1 6.1 23’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン バーネット バーネット 2 1 0 32’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン アクリントン・スタンリーFC アクリントン・スタンリーFC 2 1 6.4 26’ 0 0 0 0
2025 チェスターフィールド チェスターフィールド フリートウッドタウン フリートウッドタウン 1 1 6.2 17’ 0 0 0 0
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン ハロゲート・タウン ハロゲート・タウン 3 2 6.3 20’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン リーズ・ユナイテッド U21 リーズ・ユナイテッド U21 4 0 6.7 21’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 チェルトナム・タウン チェルトナム・タウン フリートウッドタウン フリートウッドタウン 2 0 5.9 71’ 0 0 1 0
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 4 2 7.5 90’ 1 0 0 0
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン ウォールソール ウォールソール 1 1 6.5 78’ 0 0 0 0
2025 ノッツ・カウンティ ノッツ・カウンティ フリートウッドタウン フリートウッドタウン 1 0 6.4 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン アクリントン・スタンリーFC アクリントン・スタンリーFC 2 2 6.7 45’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 バロウ バロウ フリートウッドタウン フリートウッドタウン 0 1 7 68’ 0 0 0 0
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン オールダム・アスレティック オールダム・アスレティック 1 1 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン クルー・アレクサンドラ クルー・アレクサンドラ 1 4 6.1 90’ 0 0 0 0
2025 ブロムリー ブロムリー フリートウッドタウン フリートウッドタウン 2 2 6.6 66’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 バーンリー バーンリー フリートウッドタウン フリートウッドタウン 2 2 7.2 18’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン ブリストルローバーズ ブリストルローバーズ 2 1 6.2 84’ 0 0 0 0
2025 バーネット バーネット フリートウッドタウン フリートウッドタウン 0 2 7 76’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン コレレイン コレレイン 2 1 0 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ブラッドフォード・シティAFC ブラッドフォード・シティAFC フリートウッドタウン フリートウッドタウン 1 0 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン ニューポート・カウンティ ニューポート・カウンティ 2 0 7 69’ 0 0 0 0
2025 ハロゲート・タウン ハロゲート・タウン フリートウッドタウン フリートウッドタウン 3 1 6.1 72’ 0 0 0 0
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン バロウ バロウ 0 0 6.3 90’ 0 0 0 0
2025 チェスターフィールド チェスターフィールド フリートウッドタウン フリートウッドタウン 3 0 6 90’ 0 0 1 0
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン スウィンドン・タウン スウィンドン・タウン 0 4 5.8 79’ 0 0 0 0
トップブックメーカー
1
gift-icon-green 3000 USD ボーナス
ボーナス
2
gift-icon-green 100 USD ボーナス
ボーナス
3
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
4
gift-icon-green 750 USD ボーナス
ボーナス
5
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
6
gift-icon-green for $19.99 ボーナス
ボーナス
7
gift-icon-green for $15.99 ボーナス
ボーナス
スポーツのスコアとニュースに素早くアクセスしましょう。
このウェブアプリをデバイスにインストールします:をタップし、その後「ホーム画面に追加 」を選択します。
close