私たちをソーシャルメディアでフォローしてください
close
最新のスポーツニュースを私たちのソーシャルメディアチャンネルからご覧ください。とても快適です!
カラーテーマ
ライトモード
ダークモード
フォーマット オッズ
トップトーナメント
もっと表示
person-avatar

Bertini Marco スコア

イタリア
イタリア
ポジション:
ミッドフィルダー
年齢:
23 (07.08.2002)
高さ:
185 cm
利き足:
契約満了:
30.06.2026
Bertini Marco 最近の試合
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
11.04 グビオ グビオ ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 1 1 ベンチ
04.04 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 SSD. チッタ・ディ・カンポバッソ SSD. チッタ・ディ・カンポバッソ 0 2 0 90’ 0 0 0 0
29.03 フォルリ フォルリ ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 0 0 0 90’ 0 0 0 0
21.03 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 チッタ・ディ・ポンテデーラ チッタ・ディ・ポンテデーラ 2 2 0 90’ 0 0 0 0
08.03 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 ASD ピネート・カルチョ ASD ピネート・カルチョ 1 0 0 90’ 0 0 0 0
04.03 ラベンナ ラベンナ ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 0 0 0 7’ 0 0 0 0
01.03 A.C.ブラ A.C.ブラ ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 1 1 0 90’ 0 0 0 0
20.02 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 グイドーニア・モンテチェーリオ グイドーニア・モンテチェーリオ 0 0 0 90’ 0 0 0 0
15.02 Livorno Livorno ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 1 2 0 70’ 1 0 0 0
12.02 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 ペルージャカルチョ ペルージャカルチョ 2 1 0 90’ 1 0 0 0
08.02 A.S.D. アトレティコアレッツォ A.S.D. アトレティコアレッツォ ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 2 0 メンバー外
31.01 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 ヴィス・ペーザロ ヴィス・ペーザロ 1 2 0 90’ 0 0 1 0
24.01 サンベネデッテーゼ サンベネデッテーゼ ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 0 2 0 90’ 0 0 0 0
17.01 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 SEFトーレスカルチョU23 SEFトーレスカルチョU23 1 1 0 81’ 0 0 0 0
11.01 カルピ1909 カルピ1909 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 1 1 0 90’ 0 0 0 0
03.01 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 アスコリ・カルチョ1898 アスコリ・カルチョ1898 4 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 テルナナカルチョ テルナナカルチョ 0 0 0 7’ 0 0 0 0
2025 ユベントス U23 ユベントス U23 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 0 0 0 90’ 0 0 1 0
2025 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 グビオ グビオ 1 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 SSD. チッタ・ディ・カンポバッソ SSD. チッタ・ディ・カンポバッソ ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 フォルリ フォルリ 3 2 0 76’ 1 0 0 0
2025 チッタ・ディ・ポンテデーラ チッタ・ディ・ポンテデーラ ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 2 0 0 45’ 0 0 0 0
2025 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 リミニ1912 リミニ1912 1 0 0 53’ 0 0 0 0
2025 ASD ピネート・カルチョ ASD ピネート・カルチョ ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 1 1 ベンチ
2025 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 ラベンナ ラベンナ 0 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 A.C.ブラ A.C.ブラ 2 2 0 77’ 1 0 0 0
2025 グイドーニア・モンテチェーリオ グイドーニア・モンテチェーリオ ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 1 0 0 84’ 0 0 1 0
2025 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 Livorno Livorno 2 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 ペルージャカルチョ ペルージャカルチョ ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 0 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 A.S.D. アトレティコアレッツォ A.S.D. アトレティコアレッツォ 2 4 0 81’ 0 0 0 0
2025 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 サンベネデッテーゼ サンベネデッテーゼ 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 SEFトーレスカルチョU23 SEFトーレスカルチョU23 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 0 2 0 90’ 0 0 1 0
2025 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 カルピ1909 カルピ1909 0 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 アスコリ・カルチョ1898 アスコリ・カルチョ1898 ピアネーゼ A.S.D U23 ピアネーゼ A.S.D U23 0 0 0 90’ 0 0 1 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ガラタサライ ガラタサライ ラツィオ ラツィオ 2 2 メンバー外
2025 フェネルバフチェ フェネルバフチェ ラツィオ ラツィオ 1 0 メンバー外
2025 ラツィオ ラツィオ USアヴェリーノ1912 USアヴェリーノ1912 1 0 メンバー外
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 アスコリ・カルチョ1898 アスコリ・カルチョ1898 レニャーノ レニャーノ 1 2 0 31’ 0 0 0 0
2025 USDセストリ・レヴァンテ1919 USDセストリ・レヴァンテ1919 アスコリ・カルチョ1898 アスコリ・カルチョ1898 0 0 ベンチ
2025 アスコリ・カルチョ1898 アスコリ・カルチョ1898 SEFトーレスカルチョU23 SEFトーレスカルチョU23 1 2 ベンチ
2025 グビオ グビオ アスコリ・カルチョ1898 アスコリ・カルチョ1898 0 0 ベンチ
トップブックメーカー
1
gift-icon-green 3000 USD ボーナス
ボーナス
2
gift-icon-green 100 USD ボーナス
ボーナス
3
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
4
gift-icon-green 750 USD ボーナス
ボーナス
5
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
6
gift-icon-green for $19.99 ボーナス
ボーナス
7
gift-icon-green for $15.99 ボーナス
ボーナス
スポーツのスコアとニュースに素早くアクセスしましょう。
このウェブアプリをデバイスにインストールします:をタップし、その後「ホーム画面に追加 」を選択します。
close