私たちをソーシャルメディアでフォローしてください
close
最新のスポーツニュースを私たちのソーシャルメディアチャンネルからご覧ください。とても快適です!
カラーテーマ
ライトモード
ダークモード
フォーマット オッズ
トップトーナメント
もっと表示
person-avatar

Alebiosu Ryan スコア

ナイジェリア
ナイジェリア
ポジション:
ミッドフィルダー
年齢:
24 (17.12.2001)
高さ:
188 cm
体重:
82 kg
利き足:
契約満了:
30.06.2028
Alebiosu Ryan 最近の試合
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
11.04 ストーク・シティ ストーク・シティ ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 1 1 7.5 90’ 0 1 1 0
06.04 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 0 0 6.3 90’ 0 0 0 0
03.04 バーミンガム・シ バーミンガム・シ ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 0 1 6.7 90’ 0 0 0 0
21.03 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ ミドルズブラフ ミドルズブラフ 0 0 6.5 90’ 0 0 0 0
14.03 ミルウォール ミルウォール ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 1 2 7.7 90’ 0 1 0 0
11.03 オックスフォード大学 オックスフォード大学 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 1 0 6.4 90’ 0 0 0 0
07.03 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ ポーツマス ポーツマス 1 1 6.9 90’ 0 0 0 0
28.02 ダービー・カウンティ ダービー・カウンティ ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 3 1 6.9 90’ 0 0 0 0
24.02 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ ブリストル・シティFC ブリストル・シティFC 1 2 7 90’ 0 0 0 0
20.02 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ プレストンノースエンド プレストンノースエンド 1 0 7 90’ 0 0 0 0
14.02 クイーンズパークレンジャーズ クイーンズパークレンジャーズ ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 1 3 6.7 90’ 0 0 0 0
07.02 ノリッジ・シティFC ノリッジ・シティFC ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 2 0 5.6 90’ 0 0 0 0
31.01 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ ハルシティ ハルシティ 0 1 7.4 46’ 0 0 0 0
24.01 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ ワトフォードFC ワトフォードFC 1 1 6.4 30’ 0 0 0 0
20.01 スウォンジー・シティAFC スウォンジー・シティAFC ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 3 1 メンバー外
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
17.01 エジプト エジプト ナイジェリア ナイジェリア 0 0 ベンチ
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
17.01 イプスウィッチ・タウン イプスウィッチ・タウン ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 3 0 メンバー外
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
11.01 ハルシティ ハルシティ ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 0 0 メンバー外
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
04.01 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 2 2 メンバー外
01.01 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ ウェックスハム ウェックスハム 0 2 メンバー外
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ウガンダ ウガンダ ナイジェリア ナイジェリア 1 3 6.9 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 シェフィールド・ウェンズデイ シェフィールド・ウェンズデイ ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 0 0 メンバー外
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ナイジェリア ナイジェリア チュニジア チュニジア 3 2 ベンチ
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ミドルズブラフ ミドルズブラフ ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 0 0 メンバー外
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ナイジェリア ナイジェリア タンザニア タンザニア 2 1 ベンチ
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ ミルウォール ミルウォール 2 0 メンバー外
2025 ポーツマス ポーツマス ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 2 1 6.2 90’ 0 0 1 0
2025 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ オックスフォード大学 オックスフォード大学 1 1 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ シェフィールド・ウェンズデイ シェフィールド・ウェンズデイ 1 0 6.4 29’ 0 0 1 0
2025 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ イプスウィッチ・タウン イプスウィッチ・タウン 1 1 7 90’ 0 0 0 0
2025 ウェックスハム ウェックスハム ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 1 1 6.9 90’ 0 1 0 0
2025 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ クイーンズパークレンジャーズ クイーンズパークレンジャーズ 0 1 6.3 90’ 0 0 0 0
2025 プレストンノースエンド プレストンノースエンド ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 1 2 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ ダービー・カウンティ ダービー・カウンティ 1 2 6.2 90’ 0 0 0 0
2025 ブリストル・シティFC ブリストル・シティFC ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 0 1 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 レスター・シティ レスター・シティ ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 0 2 7.5 90’ 0 1 0 0
2025 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ サザンプトン サザンプトン 2 1 7.3 90’ 1 0 0 0
2025 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ シェフィールド・ユナイテッド シェフィールド・ユナイテッド 1 3 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 コベントリー・シティ コベントリー・シティ ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 2 0 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ ストーク・シティ ストーク・シティ 1 1 6.8 90’ 0 0 1 0
2025 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ スウォンジー・シティAFC スウォンジー・シティAFC 1 2 6.1 90’ 0 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 3 0 7 46’ 0 0 0 0
2025 ワトフォードFC ワトフォードFC ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 0 1 8.1 90’ 0 0 0 0
2025 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ ノリッジ・シティFC ノリッジ・シティFC 0 2 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 ハルシティ ハルシティ ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 0 3 7.8 90’ 0 0 0 0
2025 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ バーミンガム・シ バーミンガム・シ 1 2 6.7 82’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ ブラッドフォード・シティAFC ブラッドフォード・シティAFC 1 2 6.2 32’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 1 0 6.7 61’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 N.E.C. N.E.C. ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 3 1 0 45’ 0 0 0 0
2025 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ エルチェ エルチェ 1 0 0 29’ 0 0 0 0
2025 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ エヴァートン エヴァートン 1 0 メンバー外
2025 アクリントン・スタンリーFC アクリントン・スタンリーFC ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 1 2 メンバー外
2025 クラブ・ブリュージュ クラブ・ブリュージュ コルトレイク コルトレイク 2 0 メンバー外
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 セルティック セルティック セント・ミレン セント・ミレン 1 1 6.5 82’ 0 0 0 0
2025 セント・ミレン セント・ミレン ハイバーニアン ハイバーニアン 2 2 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 ダンディー・ユナイテッド ダンディー・ユナイテッド セント・ミレン セント・ミレン 0 2 7.4 90’ 0 1 0 0
2025 セント・ミレン セント・ミレン アバディーン アバディーン 1 0 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 セント・ミレン セント・ミレン レンジャーズ レンジャーズ 2 2 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 セント・ミレン セント・ミレン ロスカントリー ロスカントリー 3 2 6.7 81’ 0 0 0 0
2025 ダンディー ダンディー セント・ミレン セント・ミレン 2 0 7.3 46’ 0 0 0 0
トップブックメーカー
1
gift-icon-green 3000 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
5.0/5
2
gift-icon-green 100 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.7/5
3
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.6/5
4
gift-icon-green 750 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.6/5
5
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.3/5
6
gift-icon-green for $19.99 ボーナス
ボーナス
rate-star
4.0/5
7
gift-icon-green for $15.99 ボーナス
ボーナス
rate-star
4.0/5
スポーツのスコアとニュースに素早くアクセスしましょう。
このウェブアプリをデバイスにインストールします:をタップし、その後「ホーム画面に追加 」を選択します。
close