私たちをソーシャルメディアでフォローしてください
close
最新のスポーツニュースを私たちのソーシャルメディアチャンネルからご覧ください。とても快適です!
カラーテーマ
ライトモード
ダークモード
フォーマット オッズ
トップトーナメント
もっと表示
person-avatar

Akinde John スコア

イングランド
イングランド
ポジション:
フォワード
年齢:
36 (08.07.1989)
高さ:
188 cm
体重:
64 kg
利き足:
契約満了:
30.06.2026
Akinde John 最近の試合
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
11.04 フォレストグリーン・ローヴァーズFC フォレストグリーン・ローヴァーズFC ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 3 1 0 29’ 0 0 0 0
06.04 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン ウォーキング ウォーキング 0 0 メンバー外
03.04 サウスエンド・ユナイテッド サウスエンド・ユナイテッド ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 3 2 ベンチ
28.03 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン カールライル・ユナイテッド カールライル・ユナイテッド 1 2 0 90’ 0 0 0 0
24.03 ブラックリー・タウン ブラックリー・タウン ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 1 1 0 80’ 0 0 0 0
21.03 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン スカンソープ・ユナイテッド スカンソープ・ユナイテッド 2 3 0 90’ 1 0 1 0
14.03 モアカム モアカム ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 1 1 0 90’ 0 0 0 0
07.03 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン ウィールドストーン ウィールドストーン 1 4 0 62’ 1 0 1 0
28.02 トルロシティ トルロシティ ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 2 3 0 90’ 1 0 1 0
25.02 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン アルダーショットタウン アルダーショットタウン 1 2 0 64’ 0 0 0 0
21.02 オルトリンチャム オルトリンチャム ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 2 1 0 35’ 0 0 1 0
14.02 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン ソリフルムーアズ ソリフルムーアズ 0 0 0 9’ 0 0 0 0
11.02 サットンユナイテッド サットンユナイテッド ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 1 1 ベンチ
07.02 ゲーツヘッド ゲーツヘッド ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 0 0 0 90’ 0 0 0 0
31.01 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン イーストリー イーストリー 2 1 0 2’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
27.01 トルロシティ トルロシティ ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 1 1 0 15’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
24.01 ヨークシティ ヨークシティ ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 5 0 0 30’ 0 0 0 0
17.01 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン ボアハムウッド ボアハムウッド 0 3 0 18’ 0 0 0 0
10.01 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド 0 0 0 24’ 0 0 0 0
03.01 イオビル・タウン イオビル・タウン ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 3 1 0 18’ 0 0 0 0
2025 ウォーキング ウォーキング ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 0 1 ベンチ
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン サウスエンド・ユナイテッド サウスエンド・ユナイテッド 0 1 0 24’ 0 0 0 0
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン ハートリプールユナイテッド ハートリプールユナイテッド 0 0 0 10’ 0 0 0 0
2025 ハリファックスタウン ハリファックスタウン ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 4 0 0 23’ 0 0 0 0
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン モアカム モアカム 1 0 0 25’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ U21 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ U21 3 2 0 68’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 スカンソープ・ユナイテッド スカンソープ・ユナイテッド ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 1 1 0 29’ 0 0 0 0
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン トルロシティ トルロシティ 2 0 0 20’ 1 0 0 0
2025 ウィールドストーン ウィールドストーン ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 1 0 0 4’ 0 0 0 0
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン ブラックリー・タウン ブラックリー・タウン 0 1 0 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 チェルムスフォード・シティ チェルムスフォード・シティ ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 4 1 0 90’ 1 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン オルトリンチャム オルトリンチャム 0 0 0 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン・U21 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン・U21 2 3 0 45’ 0 1 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ソリフルムーアズ ソリフルムーアズ ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 2 0 0 74’ 0 0 0 0
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン サットンユナイテッド サットンユナイテッド 0 0 0 79’ 0 0 1 0
2025 アルダーショットタウン アルダーショットタウン ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 1 1 0 71’ 0 0 0 0
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン ゲーツヘッド ゲーツヘッド 1 2 0 3’ 0 0 0 0
2025 ボストン・ユナイテッド ボストン・ユナイテッド ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 2 0 0 13’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン ノッティンガム・フォレスト U21 ノッティンガム・フォレスト U21 1 0 メンバー外
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン ヨークシティ ヨークシティ 2 3 0 61’ 0 0 1 0
2025 ロッチデールAFC ロッチデールAFC ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 2 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン タムワース タムワース 1 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン フォレストグリーン・ローヴァーズFC フォレストグリーン・ローヴァーズFC 0 0 0 90’ 0 0 1 0
2025 カールライル・ユナイテッド カールライル・ユナイテッド ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 5 0 0 67’ 0 0 0 0
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン イオビル・タウン イオビル・タウン 1 0 0 82’ 0 0 0 0
2025 ボアハムウッド ボアハムウッド ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 2 1 0 77’ 0 0 0 0
2025 ハートリプールユナイテッド ハートリプールユナイテッド ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 2 0 0 76’ 0 0 0 0
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン ハリファックスタウン ハリファックスタウン 3 0 0 63’ 0 0 0 0
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン ロッチデールAFC ロッチデールAFC 2 0 メンバー外
2025 ハリファックスタウン ハリファックスタウン ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 1 0 メンバー外
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン ダゲナム・アンド・レッドブリッジ ダゲナム・アンド・レッドブリッジ 0 0 メンバー外
2025 サウスエンド・ユナイテッド サウスエンド・ユナイテッド ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 0 0 0 84’ 0 0 1 0
2025 タムワース タムワース ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン 4 2 0 90’ 1 0 0 0
2025 ブレーントリー・タウン ブレーントリー・タウン バーネット バーネット 2 1 0 90’ 1 0 0 0
トップブックメーカー
1
gift-icon-green 3000 USD ボーナス
ボーナス
2
gift-icon-green 100 USD ボーナス
ボーナス
3
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
4
gift-icon-green 750 USD ボーナス
ボーナス
5
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
6
gift-icon-green for $19.99 ボーナス
ボーナス
7
gift-icon-green for $15.99 ボーナス
ボーナス
スポーツのスコアとニュースに素早くアクセスしましょう。
このウェブアプリをデバイスにインストールします:をタップし、その後「ホーム画面に追加 」を選択します。
close