U19ネクストジェンカップ 順位表
08/25
08/25
100%
順位表
フォーム テーブル
ホーム統計
ゴール統計
ハーフ テーブル
順位表
| # | グループ A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| # | グループ B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
- Finals
- Placement matches
フォーム テーブル
直近 5 試合
直近 10 試合
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
ホーム統計
| # | チーム | ホーム アドバンテージ | 得点された | 失点 | PPG (ホーム / アウェイ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +50% | 0% | +100% |
3.00
/
0
|
|
| 2 | +25% | 0% | +50% |
1.00
/
0
|
|
| 3 | 0% | 0% | 0% |
1.50
/
1.00
|
|
| 4 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 5 | 0% | -100% | +100% |
1.00
/
1.50
|
|
| 6 | 0% | -100% | +100% |
0
/
2.33
|
| # | チーム | 得点優位 | ホーム 得点 / 試合 | アウェイ 得点 / 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 2.50 | 0 | |
| 2 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 3 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 4 | 0% | 0.67 | 0 | |
| 5 | -100% | 0 | 2.67 | |
| 6 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | チーム | 守備優位 | ホーム 失点 / 試合 | アウェイ 失点 / 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 1.33 | |
| 3 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 4 | +50% | 1.00 | 2.00 | |
| 5 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 6 | 0% | 1.33 | 0 |
ゴール統計
| # | チーム | GP | 合計ゴール | AVG | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 2 | 3 | 11 | 3.67 | 5.50 | 0.00 | |
| 3 | 2 | 5 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 6 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 5 | 2 | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 4 | 1.33 | 0.00 | 2.00 |
ハーフ テーブル
1st ハーフ
2nd ハーフ
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |