FIFA Series 順位表
03/26
03/26
100%
順位表
フォーム テーブル
ホーム統計
ゴール統計
ハーフ テーブル
順位表
| # | グループ Australia | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | グループ Kazakhstan | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | グループ New Zealand | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 2 |
| # | グループ Uzbekistan | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 1 |
フォーム テーブル
直近 5 試合
直近 10 試合
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 3 | 1.50 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:14 | -10 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:10 | -8 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 3 | 1.50 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:14 | -10 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:10 | -8 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 |
ホーム統計
| # | チーム | ホーム アドバンテージ | 得点された | 失点 | PPG (ホーム / アウェイ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +175% | +300% | +50% |
3.00
/
0
|
|
| 2 | +75% | +100% | +50% |
1.00
/
0
|
|
| 3 | +50% | +100% | 0% |
3.00
/
3.00
|
|
| 4 | +50% | 0% | +100% |
3.00
/
0
|
|
| 5 | +50% | 0% | +100% |
3.00
/
0
|
|
| 6 | +50% | 0% | +100% |
1.00
/
0
|
|
| 7 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0.50
|
|
| 8 | +25% | 0% | +50% |
3.00
/
0
|
|
| 9 | +13% | -50% | +75% |
1.00
/
0
|
|
| 10 | +13% | 0% | +25% |
0
/
0
|
|
| 11 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 12 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 13 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 14 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
1.00
|
|
| 15 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 16 | 0% | 0% | 0% |
2.00
/
0
|
|
| 17 | 0% | 0% | 0% |
2.00
/
0
|
|
| 18 | 0% | 0% | 0% |
1.50
/
0
|
|
| 19 | 0% | 0% | 0% |
1.50
/
0
|
|
| 20 | 0% | 0% | 0% |
1.50
/
0
|
|
| 21 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.50
|
|
| 22 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.50
|
|
| 23 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0.50
|
|
| 24 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|
| 25 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0.50
|
|
| 26 | 0% | -100% | +100% |
0
/
3.00
|
|
| 27 | 0% | -100% | +100% |
0
/
2.00
|
|
| 28 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|
| 29 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.00
|
|
| 30 | -34% | -67% | 0% |
1.00
/
3.00
|
|
| 31 | -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|
| 32 | -60% | -100% | -20% |
0
/
0
|
|
| 33 | -75% | 0% | -150% |
0
/
0
|
|
| 34 | -75% | -100% | -50% |
0
/
0
|
| # | チーム | 得点優位 | ホーム 得点 / 試合 | アウェイ 得点 / 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +300% | 4.00 | 1.00 | |
| 2 | +100% | 4.00 | 2.00 | |
| 3 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 4 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 5 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 6 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 7 | 0% | 3.50 | 0 | |
| 8 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 9 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 10 | 0% | 2.50 | 0 | |
| 11 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 12 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 13 | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| 14 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 15 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 16 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 17 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 18 | 0% | 0 | 0 | |
| 19 | 0% | 0 | 0 | |
| 20 | 0% | 0 | 0 | |
| 21 | -50% | 1.00 | 2.00 | |
| 22 | -67% | 1.00 | 3.00 | |
| 23 | -100% | 0 | 2.00 | |
| 24 | -100% | 0 | 6.00 | |
| 25 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 26 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 27 | -100% | 0 | 3.00 | |
| 28 | -100% | 0 | 0.50 | |
| 29 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 30 | -100% | 0 | 1.50 | |
| 31 | -100% | 0 | 5.50 | |
| 32 | -100% | 0 | 1.50 | |
| 33 | -100% | 0 | 0.50 | |
| 34 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | チーム | 守備優位 | ホーム 失点 / 試合 | アウェイ 失点 / 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 3 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 4 | +100% | 0 | 1.50 | |
| 5 | +100% | 0 | 6.00 | |
| 6 | +100% | 0 | 2.50 | |
| 7 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 8 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 9 | +100% | 0 | 0.50 | |
| 10 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 11 | +100% | 0 | 3.50 | |
| 12 | +100% | 0 | 0.50 | |
| 13 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 14 | +75% | 1.00 | 4.00 | |
| 15 | +50% | 2.00 | 4.00 | |
| 16 | +50% | 2.00 | 4.00 | |
| 17 | +50% | 2.00 | 4.00 | |
| 18 | +25% | 3.00 | 4.00 | |
| 19 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 20 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 21 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 22 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 23 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 24 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 25 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 26 | 0% | 0.50 | 0 | |
| 27 | 0% | 0.50 | 0 | |
| 28 | 0% | 0.50 | 0 | |
| 29 | 0% | 0 | 0 | |
| 30 | 0% | 0 | 0 | |
| 31 | 0% | 0 | 0 | |
| 32 | -20% | 6.00 | 5.00 | |
| 33 | -50% | 6.00 | 4.00 | |
| 34 | -150% | 10.00 | 4.00 |
ゴール統計
| # | チーム | GP | 合計ゴール | AVG | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18 | 9.00 | 12.00 | 6.00 | |
| 2 | 1 | 7 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 3 | 2 | 13 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | |
| 4 | 2 | 13 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | |
| 5 | 2 | 11 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
| 6 | 2 | 11 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
| 7 | 2 | 10 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 8 | 2 | 10 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 9 | 2 | 10 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 10 | 2 | 9 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
| 11 | 2 | 9 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
| 12 | 2 | 9 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | |
| 13 | 2 | 8 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | |
| 14 | 2 | 8 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 15 | 2 | 8 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 16 | 2 | 7 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
| 17 | 2 | 7 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
| 18 | 2 | 7 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | |
| 19 | 2 | 7 | 3.50 | 1.00 | 6.00 | |
| 20 | 2 | 6 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | |
| 21 | 2 | 6 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 22 | 2 | 6 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 23 | 2 | 5 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | |
| 24 | 2 | 5 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 25 | 2 | 5 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | |
| 26 | 2 | 4 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 27 | 2 | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 28 | 2 | 4 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 29 | 2 | 4 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 31 | 2 | 3 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | |
| 32 | 2 | 3 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |
| 33 | 2 | 2 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 34 | 2 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
ハーフ テーブル
1st ハーフ
2nd ハーフ
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
