2. リーグ 2026
08/25
06/26
100%
2. リーグ 最新の結果
ラウンド 2
FT(P)
10/05/26
12:00
ムグラスポール
サニカボルエラズィグスポル
0
(8)
0
(7)
FT
09/05/26
10:00
マルディン・フォスファット・スポール
ムス1984ムススポール
2
1
ラウンド 1
FT
04/05/26
13:00
サニカボルエラズィグスポル
アダナ 1954 FK
2
1
FT
04/05/26
09:00
ムグラスポール
サンライウルファスポル
1
1
FT(P)
04/05/26
08:00
ムス1984ムススポール
アリアガフットボール
0
(6)
0
(5)
FT(P)
04/05/26
08:00
マルディン・フォスファット・スポール
カフラマンマラス・イティクラルスポール
0
(6)
0
(5)
FT
30/04/26
13:00
サンライウルファスポル
ムグラスポール
0
1
FT
30/04/26
10:00
アリアガフットボール
ムス1984ムススポール
1
1
FT
30/04/26
09:00
アダナ 1954 FK
サニカボルエラズィグスポル
2
4
FT
30/04/26
09:00
カフラマンマラス・イティクラルスポール
マルディン・フォスファット・スポール
0
0
2. リーグ テーブル
| # | グループ Beyaz | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 | 8 | 3 | 86:33 | 53 | 83 | |
| 2 | 36 | 21 | 9 | 6 | 51:19 | 32 | 72 | |
| 3 | 36 | 21 | 6 | 9 | 82:37 | 45 | 69 | |
| 4 | 36 | 19 | 10 | 7 | 55:35 | 20 | 67 | |
| 5 | 36 | 19 | 8 | 9 | 63:43 | 20 | 65 | |
| 6 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52:41 | 11 | 63 | |
| 7 | 36 | 16 | 12 | 8 | 67:44 | 23 | 60 | |
| 8 | 36 | 16 | 8 | 12 | 50:44 | 6 | 56 | |
| 9 | 36 | 13 | 15 | 8 | 45:35 | 10 | 54 | |
| 10 | 36 | 13 | 13 | 10 | 64:54 | 10 | 52 | |
| 11 | 36 | 15 | 6 | 15 | 55:49 | 6 | 51 | |
| 12 | 36 | 11 | 9 | 16 | 44:56 | -12 | 42 | |
| 13 | 36 | 11 | 8 | 17 | 46:55 | -9 | 41 | |
| 14 | 36 | 8 | 11 | 17 | 33:59 | -26 | 35 | |
| 15 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40:61 | -21 | 34 | |
| 16 | 36 | 8 | 6 | 22 | 37:66 | -29 | 30 | |
| 17 | 36 | 5 | 8 | 23 | 33:78 | -45 | 23 | |
| 18 | 36 | 4 | 9 | 23 | 30:86 | -56 | 21 | |
| 19 | 36 | 4 | 8 | 24 | 38:76 | -38 | 17 |
| # | グループ Kirmizi | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 5 | 4 | 87:19 | 68 | 80 | |
| 2 | 34 | 22 | 5 | 7 | 67:25 | 42 | 71 | |
| 3 | 34 | 21 | 7 | 6 | 82:35 | 47 | 70 | |
| 4 | 34 | 21 | 6 | 7 | 81:32 | 49 | 69 | |
| 5 | 34 | 21 | 4 | 9 | 82:33 | 49 | 67 | |
| 6 | 34 | 18 | 9 | 7 | 70:36 | 34 | 63 | |
| 7 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56:31 | 25 | 58 | |
| 8 | 34 | 15 | 6 | 13 | 57:51 | 6 | 51 | |
| 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 47:47 | 0 | 49 | |
| 10 | 34 | 11 | 14 | 9 | 52:38 | 14 | 47 | |
| 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54:51 | 3 | 47 | |
| 12 | 34 | 13 | 7 | 14 | 40:36 | 4 | 46 | |
| 13 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:41 | 11 | 44 | |
| 14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44:49 | -5 | 36 | |
| 15 | 34 | 8 | 6 | 20 | 41:68 | -27 | 30 | |
| 16 | 33 | 4 | 3 | 26 | 22:97 | -75 | 12 | |
| 17 | 34 | 3 | 1 | 30 | 17:159 | -142 | 1 | |
| 18 | 33 | 0 | 2 | 31 | 8:111 | -103 | -52 |
試合 統計
43%
22%
35%
274
ホーム勝利
146
引き分け
223
アウェイ勝利
得点したゴール
フルタイム
第1半 / 第2半
試合ごとの得点数
オーバー
アンダー
0.5
93%
8%
1.5
79%
15%
2.5
58%
36%
3.5
34%
60%
4.5
19%
75%
scored 1st/2nd Half
statistics
scored in 1H
69%
scored in 2H
75%
両方のハーフで得点
55%
scored average 1H
1.25
scored average 2H
1.58
コーナーキック と カード
コーナー
カード
オーバー
コーナー
7.5
0%
8.5
0%
9.5
0%
10.5
0%
11.5
0%
12.5
0%
13.5
0%
オーバー
カード
0.5
0%
1.5
0%
2.5
0%
3.5
0%
4.5
0%
5.5
0%
6.5
0%