私たちをソーシャルメディアでフォローしてください
close
最新のスポーツニュースを私たちのソーシャルメディアチャンネルからご覧ください。とても快適です!
カラーテーマ
ライトモード
ダークモード
フォーマット オッズ
トップトーナメント
もっと表示
キプロスカップ

キプロスカップ 順位表

09/25
05/26
100%
順位表
フォーム テーブル
ホーム統計
ゴール統計
ハーフ テーブル
25/26のトーナメントテーブルはありません。07/08のtournament%トーナメントテーブルをお読みください。
# チーム GP W D L G GD P
1 6 3 3 0 13:6 7 12
2 6 2 3 1 9:6 3 9
3 6 3 0 3 8:8 0 9
4 6 0 2 4 4:14 -10 2

フォーム テーブル

直近 5 試合
直近 10 試合
# チーム GP W D L G GD P PPG
1 5 5 0 0 12:3 9 15 3.00
2 5 3 1 1 11:6 5 10 2.00
3 3 2 0 1 10:6 4 6 2.00
4 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
5 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
6 5 3 0 2 7:7 0 9 1.80
7 2 1 0 1 5:2 3 3 1.50
8 2 1 0 1 6:4 2 3 1.50
9 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
10 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
11 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
12 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
13 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
14 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
15 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
16 2 0 1 1 2:5 -3 1 0.50
17 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
18 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
19 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
20 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
21 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
22 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
23 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
24 1 0 0 1 2:5 -3 0 0
25 1 0 0 1 1:5 -4 0 0
26 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
27 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
28 1 0 0 1 0:5 -5 0 0
# チーム GP W D L G GD P PPG
1 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
2 1 1 0 0 5:2 3 3 3.00
3 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
4 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
5 4 3 1 0 9:2 7 10 2.50
6 4 3 0 1 9:6 3 9 2.25
7 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
8 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
9 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
10 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 3:4 -1 0 0
20 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
21 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
22 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
23 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
24 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
25 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
26 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
27 1 0 0 1 1:5 -4 0 0
28 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
# チーム GP W D L G GD P PPG
1 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
2 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
3 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
4 4 3 0 1 6:5 1 9 2.25
5 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
6 2 1 0 1 6:6 0 3 1.50
7 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
8 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
9 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
10 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
11 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
22 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
23 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
24 1 0 0 1 2:4 -2 0 0
25 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
26 1 0 0 1 2:5 -3 0 0
27 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
28 1 0 0 1 0:5 -5 0 0
# チーム GP W D L G GD P PPG
1 5 5 0 0 12:3 9 15 3.00
2 6 4 1 1 14:7 7 13 2.17
3 5 3 1 1 11:6 5 10 2.00
4 3 2 0 1 10:6 4 6 2.00
5 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
6 5 3 0 2 7:7 0 9 1.80
7 2 1 0 1 5:2 3 3 1.50
8 2 1 0 1 6:4 2 3 1.50
9 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
10 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
11 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
12 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
13 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
14 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
15 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
16 2 0 1 1 2:5 -3 1 0.50
17 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
18 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
19 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
20 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
21 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
22 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
23 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
24 1 0 0 1 2:5 -3 0 0
25 1 0 0 1 1:5 -4 0 0
26 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
27 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
28 1 0 0 1 0:5 -5 0 0
# チーム GP W D L G GD P PPG
1 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
2 1 1 0 0 5:2 3 3 3.00
3 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
4 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
5 4 3 1 0 9:2 7 10 2.50
6 4 3 0 1 9:6 3 9 2.25
7 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
8 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
9 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
10 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 3:4 -1 0 0
20 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
21 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
22 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
23 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
24 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
25 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
26 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
27 1 0 0 1 1:5 -4 0 0
28 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
# チーム GP W D L G GD P PPG
1 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
2 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
3 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
4 4 3 0 1 6:5 1 9 2.25
5 2 1 1 0 5:1 4 4 2.00
6 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
7 2 1 0 1 6:6 0 3 1.50
8 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
9 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
10 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
11 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
22 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
23 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
24 1 0 0 1 2:4 -2 0 0
25 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
26 1 0 0 1 2:5 -3 0 0
27 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
28 1 0 0 1 0:5 -5 0 0

ホーム統計

# チーム ホーム アドバンテージ 得点された 失点 PPG (ホーム / アウェイ)
1 +200% +400% 0%
3.00 / 0
2 +67% +33% +100%
3.00 / 1.50
3 +51% +13% +88%
2.50 / 0
4 +50% 0% +100%
3.00 / 1.50
5 +50% 0% +100%
0 / 0
6 +50% 0% +100%
0 / 0
7 +50% 0% +100%
0 / 0
8 +25% +50% 0%
0 / 3.00
9 0% 0% 0%
1.50 / 0
10 0% 0% 0%
1.50 / 0
11 0% +100% -100%
1.00 / 1.00
12 0% 0% 0%
1.00 / 0
13 0% 0% 0%
0 / 0
14 0% 0% 0%
0 / 0
15 0% 0% 0%
0 / 0
16 0% 0% 0%
0 / 0
17 0% 0% 0%
0 / 0
18 0% 0% 0%
0 / 0
19 0% -100% +100%
0 / 0
20 0% -100% +100%
0 / 0
21 0% -100% +100%
0 / 1.50
22 0% -100% +100%
0 / 1.50
23 0% -100% +100%
0 / 0
24 -38% -75% 0%
0 / 3.00
25 -47% -33% -60%
0 / 2.25
26 -75% -100% -50%
0 / 1.00
27 -97% +7% -200%
3.00 / 3.00
28 -105% -10% -200%
2.25 / 2.00

ゴール統計

# チーム GP 合計ゴール AVG ホーム アウェイ
1 1 7 7.00 0.00 7.00
2 1 6 6.00 6.00 0.00
3 3 16 5.33 4.00 6.00
4 2 10 5.00 7.00 3.00
5 1 5 5.00 0.00 5.00
6 2 9 4.50 7.00 2.00
7 1 4 4.00 4.00 0.00
8 1 4 4.00 4.00 0.00
9 1 4 4.00 0.00 4.00
10 6 21 3.50 3.75 3.00
11 2 7 3.50 3.00 4.00
12 2 7 3.50 3.00 4.00
13 5 17 3.40 2.75 6.00
14 3 10 3.33 2.00 4.00
15 2 6 3.00 4.00 2.00
16 5 15 3.00 3.50 2.67
17 2 6 3.00 3.00 0.00
18 1 3 3.00 3.00 0.00
19 2 6 3.00 0.00 3.00
20 1 3 3.00 0.00 3.00
21 1 3 3.00 0.00 3.00
22 5 14 2.80 3.00 2.75
23 2 4 2.00 2.00 0.00
24 1 2 2.00 2.00 0.00
25 1 2 2.00 2.00 0.00
26 1 2 2.00 2.00 0.00
27 1 2 2.00 0.00 2.00
28 2 3 1.50 0.00 1.50

ハーフ テーブル

1st ハーフ
2nd ハーフ
# チーム GP W D L G GD P PPG
1 6 4 2 0 9:3 6 14 2.33
2 5 3 2 0 6:2 4 11 2.20
3 5 2 2 1 6:4 2 8 1.60
4 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
5 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
6 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
7 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
8 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
9 5 0 4 1 2:3 -1 4 0.80
10 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
11 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
12 3 1 0 2 3:3 0 3 1.00
13 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
14 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
15 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
16 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
17 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
19 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
20 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
21 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
22 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
23 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
24 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
25 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
26 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
27 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
28 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
# チーム GP W D L G GD P PPG
1 4 3 1 0 6:2 4 10 2.50
2 4 2 2 0 5:1 4 8 2.00
3 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
4 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
5 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
6 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
7 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
8 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
9 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
10 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
11 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
12 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
13 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
23 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
24 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
25 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
26 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
27 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
28 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
# チーム GP W D L G GD P PPG
1 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
2 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
3 4 0 4 0 1:1 0 4 1.00
4 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
5 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
6 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
7 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
8 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
9 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
10 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
11 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
22 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
23 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
24 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
25 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
26 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
27 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
28 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
# チーム GP W D L G GD P PPG
1 5 3 2 0 6:2 4 11 2.20
2 5 2 3 0 6:4 2 9 1.80
3 3 3 0 0 3:3 0 9 3.00
4 6 2 2 2 9:3 6 8 1.33
5 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
6 5 1 3 1 2:3 -1 6 1.20
7 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
8 2 1 0 1 2:0 2 3 1.50
9 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
10 2 1 0 1 0:0 0 3 1.50
11 1 1 0 0 0:1 -1 3 3.00
12 2 1 0 1 0:1 -1 3 1.50
13 1 1 0 0 0:2 -2 3 3.00
14 2 0 2 0 2:1 1 2 1.00
15 2 0 1 1 2:0 2 1 0.50
16 2 0 1 1 2:1 1 1 0.50
17 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
18 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
19 1 0 1 0 0:2 -2 1 1.00
20 1 0 0 1 0:0 0 0 0
21 1 0 0 1 0:0 0 0 0
22 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
23 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
24 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
25 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
26 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
27 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
28 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
# チーム GP W D L G GD P PPG
1 4 2 2 0 5:1 4 8 2.00
2 4 1 1 2 6:2 4 4 1.00
3 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
4 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
5 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
6 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
7 2 1 0 1 0:0 0 3 1.50
8 1 1 0 0 0:1 -1 3 3.00
9 2 0 1 1 2:0 2 1 0.50
10 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
11 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
12 1 0 1 0 1:2 -1 1 1.00
13 1 0 1 0 0:2 -2 1 1.00
14 1 0 0 1 1:0 1 0 0
15 1 0 0 1 1:1 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 1 0 0 1 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
26 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
27 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
28 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
# チーム GP W D L G GD P PPG
1 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
2 2 2 0 0 1:3 -2 6 3.00
3 4 1 2 1 1:1 0 5 1.25
4 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
5 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
6 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
7 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
8 2 1 0 1 0:1 -1 3 1.50
9 1 1 0 0 0:2 -2 3 3.00
10 2 0 2 0 2:1 1 2 1.00
11 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
12 1 0 1 0 0:1 -1 1 1.00
13 1 0 1 0 1:3 -2 1 1.00
14 1 0 0 1 1:0 1 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 1 0 0 1 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
26 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
27 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
28 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
トップブックメーカー
1
gift-icon-green 3000 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
5.0/5
2
gift-icon-green 100 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.7/5
3
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.6/5
4
gift-icon-green 750 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.6/5
5
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
rate-star
4.3/5
6
gift-icon-green for $19.99 ボーナス
ボーナス
rate-star
4.0/5
7
gift-icon-green for $15.99 ボーナス
ボーナス
rate-star
4.0/5
リーグ情報
  • 国名 :
    キプロス
  • 日付:
    30.09.2025 - 29.05.2026
スポーツのスコアとニュースに素早くアクセスしましょう。
このウェブアプリをデバイスにインストールします:をタップし、その後「ホーム画面に追加 」を選択します。
close