コパ vs イプス 07/08/2026
-
07/08/26
11:30
|
ラウンド 14
-
- プラン
誰が勝つでしょうか?
-
-
引き分け
-
両チームが得点する?
- はい
- いいえ
誰が最初にゴールを決めるか?
-
- ゴールなし
-
| # | グループ Eastern, Group 1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:5 | 14 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:11 | 11 | 14 |
| # | グループ Eastern, Group 2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:10 | 15 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 18 |
チャット
コメントを最初に残しましょう。