シーホース三河 vs 越谷アルファーズ 統計
- 03/05/26 02:05
-
- 75 : 98
- 終了しました
1
2
3
4
T
18
22
12
23
75
23
20
33
22
98
- 157
- GP
- 157
- 81
- SP
- 76
直接対決
FT
03/05/26
02:05
シーホース三河
越谷アルファーズ
- 18
- 22
- 12
- 23
- 23
- 20
- 33
- 22
FT
02/05/26
02:05
シーホース三河
越谷アルファーズ
- 23
- 18
- 22
- 20
- 24
- 22
- 15
- 14
FT
05/01/25
01:05
シーホース三河
越谷アルファーズ
- 14
- 23
- 20
- 22
- 8
- 27
- 21
- 21
FT
04/01/25
01:05
シーホース三河
越谷アルファーズ
- 23
- 25
- 16
- 25
- 9
- 9
- 21
- 15
最新の結果: シーホース三河
FT
09/05/26
06:05
シーホース三河
琉球ゴールデンキングス
- 18
- 25
- 15
- 21
- 24
- 18
- 22
- 18
FT
08/05/26
06:05
シーホース三河
琉球ゴールデンキングス
- 20
- 5
- 25
- 15
- 20
- 16
- 18
- 25
FT
03/05/26
02:05
シーホース三河
越谷アルファーズ
- 18
- 22
- 12
- 23
- 23
- 20
- 33
- 22
FT
02/05/26
02:05
シーホース三河
越谷アルファーズ
- 23
- 18
- 22
- 20
- 24
- 22
- 15
- 14
FT
26/04/26
02:05
シーホース三河
SAN-EN NeoPhoenix
- 19
- 19
- 14
- 24
- 19
- 19
- 17
- 18
最新の結果: 越谷アルファーズ
FT
03/05/26
02:05
シーホース三河
越谷アルファーズ
- 18
- 22
- 12
- 23
- 23
- 20
- 33
- 22
FT
02/05/26
02:05
シーホース三河
越谷アルファーズ
- 23
- 18
- 22
- 20
- 24
- 22
- 15
- 14
FT
26/04/26
02:05
越谷アルファーズ
東芝川崎ブレイブサンダース
- 19
- 27
- 28
- 15
- 19
- 19
- 14
- 27
FT
25/04/26
02:05
越谷アルファーズ
東芝川崎ブレイブサンダース
- 27
- 22
- 16
- 25
- 25
- 22
- 21
- 16
FT
22/04/26
06:05
仙台89ers
越谷アルファーズ
- 22
- 28
- 23
- 29
- 19
- 20
- 20
- 19
| # | フォーム B1 League 25/26 | GP | W | L | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 3 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 4 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 5 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 6 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 7 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 8 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 9 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 10 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 11 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 12 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 13 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 14 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 15 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 16 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 17 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 18 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 19 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 20 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 21 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 22 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 23 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | |
| 24 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 25 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 26 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | フォーム B1 League 25/26, Eastern Conference | GP | W | L | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 2 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 5 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 6 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 7 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 8 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 9 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 10 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 11 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 12 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 13 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | フォーム B1 League 25/26, Western Conference | GP | W | L | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 5 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 6 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 7 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 8 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 9 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 10 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 11 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 12 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 13 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 |
- Playoffs