茨城ロボット vs 大阪エヴェッサ 統計
- 03/05/26 03:05
-
- 91 : 79
- 終了しました
1
2
3
4
T
25
25
24
17
91
19
23
21
16
79
- 164
- GP
- 164
- 82
- SP
- 81
直接対決
FT
03/05/26
03:05
茨城ロボット
大阪エヴェッサ
- 25
- 25
- 24
- 17
- 19
- 23
- 21
- 16
FT
02/05/26
02:05
茨城ロボット
大阪エヴェッサ
- 24
- 20
- 22
- 21
- 23
- 27
- 7
- 24
FT
01/12/24
01:05
茨城ロボット
大阪エヴェッサ
- 23
- 18
- 11
- 19
- 18
- 18
- 24
- 14
FT
30/11/24
01:05
茨城ロボット
大阪エヴェッサ
- 20
- 22
- 20
- 15
- 20
- 19
- 19
- 24
FT
22/10/23
04:05
茨城ロボット
大阪エヴェッサ
- 24
- 23
- 13
- 25
- 19
- 27
- 25
- 22
最新の結果: 茨城ロボット
FT
03/05/26
03:05
茨城ロボット
大阪エヴェッサ
- 25
- 25
- 24
- 17
- 19
- 23
- 21
- 16
FT
02/05/26
02:05
茨城ロボット
大阪エヴェッサ
- 24
- 20
- 22
- 21
- 23
- 27
- 7
- 24
FT
26/04/26
01:05
島根スサノオマジック
茨城ロボット
- 19
- 24
- 22
- 16
- 15
- 18
- 13
- 23
FT
25/04/26
02:05
島根スサノオマジック
茨城ロボット
- 17
- 30
- 13
- 19
- 24
- 23
- 23
- 18
FT
22/04/26
06:05
アルティリ千葉
茨城ロボット
- 17
- 17
- 10
- 22
- 10
- 20
- 18
- 31
最新の結果: 大阪エヴェッサ
FT
03/05/26
03:05
茨城ロボット
大阪エヴェッサ
- 25
- 25
- 24
- 17
- 19
- 23
- 21
- 16
FT
02/05/26
02:05
茨城ロボット
大阪エヴェッサ
- 24
- 20
- 22
- 21
- 23
- 27
- 7
- 24
FT
26/04/26
01:05
京都ハンナリーズ
大阪エヴェッサ
- 22
- 20
- 23
- 18
- 27
- 28
- 21
- 16
FT
25/04/26
02:05
京都ハンナリーズ
大阪エヴェッサ
- 25
- 19
- 24
- 20
- 17
- 27
- 26
- 8
FT
22/04/26
06:05
大阪エヴェッサ
シーホース三河
- 17
- 22
- 12
- 31
- 18
- 29
- 24
- 13
| # | フォーム B1 League 25/26 | GP | W | L | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 3 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 4 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 5 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 6 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 7 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 8 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 9 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 10 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 11 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 12 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 13 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 14 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 15 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 16 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 17 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 18 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 19 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 20 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 21 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 22 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 23 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | |
| 24 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 25 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 26 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | フォーム B1 League 25/26, Eastern Conference | GP | W | L | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 2 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 5 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 6 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 7 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 8 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 9 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 10 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 11 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 12 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 13 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | フォーム B1 League 25/26, Western Conference | GP | W | L | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 5 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 6 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 7 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 8 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 9 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 10 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 11 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 12 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 13 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 |
- Playoffs