島根スサノオマジック vs 豊通ファイティングイーグルス名古屋 統計
- 03/05/26 01:05
-
- 68 : 90
- 終了しました
1
2
3
4
T
14
16
22
16
68
30
19
19
22
90
- 166
- GP
- 166
- 81
- SP
- 85
直接対決
FT
03/05/26
01:05
島根スサノオマジック
豊通ファイティングイーグルス名古屋
- 14
- 16
- 22
- 16
- 30
- 19
- 19
- 22
FT
02/05/26
02:05
島根スサノオマジック
豊通ファイティングイーグルス名古屋
- 22
- 25
- 10
- 34
- 24
- 16
- 26
- 19
FT
29/03/26
02:35
豊通ファイティングイーグルス名古屋
島根スサノオマジック
- 14
- 22
- 23
- 20
- 26
- 17
- 15
- 19
FT
28/03/26
02:35
豊通ファイティングイーグルス名古屋
島根スサノオマジック
- 21
- 16
- 22
- 19
- 27
- 18
- 14
- 25
FT
04/01/25
23:35
島根スサノオマジック
豊通ファイティングイーグルス名古屋
- 31
- 28
- 16
- 11
- 13
- 26
- 28
- 26
最新の結果: 島根スサノオマジック
FT
03/05/26
01:05
島根スサノオマジック
豊通ファイティングイーグルス名古屋
- 14
- 16
- 22
- 16
- 30
- 19
- 19
- 22
FT
02/05/26
02:05
島根スサノオマジック
豊通ファイティングイーグルス名古屋
- 22
- 25
- 10
- 34
- 24
- 16
- 26
- 19
FT
26/04/26
01:05
島根スサノオマジック
茨城ロボット
- 19
- 24
- 22
- 16
- 15
- 18
- 13
- 23
FT
25/04/26
02:05
島根スサノオマジック
茨城ロボット
- 17
- 30
- 13
- 19
- 24
- 23
- 23
- 18
FT
22/04/26
06:05
長崎ヴェルカ
島根スサノオマジック
- 23
- 32
- 29
- 22
- 19
- 12
- 21
- 22
最新の結果: 豊通ファイティングイーグルス名古屋
FT
03/05/26
01:05
島根スサノオマジック
豊通ファイティングイーグルス名古屋
- 14
- 16
- 22
- 16
- 30
- 19
- 19
- 22
FT
02/05/26
02:05
島根スサノオマジック
豊通ファイティングイーグルス名古屋
- 22
- 25
- 10
- 34
- 24
- 16
- 26
- 19
FT
26/04/26
02:35
豊通ファイティングイーグルス名古屋
長崎ヴェルカ
- 17
- 17
- 20
- 15
- 29
- 21
- 29
- 12
FT
25/04/26
02:35
豊通ファイティングイーグルス名古屋
長崎ヴェルカ
- 18
- 20
- 17
- 18
- 22
- 26
- 10
- 25
FT
22/04/26
06:05
トヨタアルバルク東京
豊通ファイティングイーグルス名古屋
- 27
- 21
- 22
- 22
- 21
- 14
- 18
- 18
| # | フォーム B1 League 25/26 | GP | W | L | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 3 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 4 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 5 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 6 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 7 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 8 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 9 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 10 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 11 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 12 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 13 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 14 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 15 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 16 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 17 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 18 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 19 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 20 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 21 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 22 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 23 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | |
| 24 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 25 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 26 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | フォーム B1 League 25/26, Eastern Conference | GP | W | L | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 2 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 5 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 6 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 7 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 8 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 9 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 10 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 11 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 12 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 13 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | フォーム B1 League 25/26, Western Conference | GP | W | L | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 5 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 6 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 7 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 8 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 9 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 10 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 11 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 12 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 13 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 |
- Playoffs