ポワシーBA vs Lyonso Basket 統計
- 21/04/26 14:00
-
- 82 : 103
- 終了しました
1
2
3
4
T
17
21
17
27
82
28
22
24
29
103
- 175
- GP
- 175
- 78
- SP
- 97
直接対決
FT
21/04/26
14:00
ポワシーBA
Lyonso Basket
- 17
- 21
- 17
- 27
- 28
- 22
- 24
- 29
FT
17/03/26
15:00
Lyonso Basket
ポワシーBA
- 20
- 29
- 24
- 21
- 22
- 23
- 20
- 20
FT
19/04/24
14:00
Lyonso Basket
ポワシーBA
- 24
- 22
- 27
- 21
- 16
- 21
- 19
- 12
最新の結果: ポワシーBA
FT
08/05/26
14:00
ポワシーBA
エトワール・シャルルヴィル=メジエール
- 26
- 22
- 21
- 31
- 22
- 28
- 27
- 32
FT
05/05/26
14:00
メッツBC
ポワシーBA
- 16
- 22
- 20
- 17
- 24
- 26
- 14
- 26
FT
01/05/26
14:00
ポワシーBA
SCABB II
- 22
- 24
- 19
- 22
- 27
- 25
- 29
- 20
FT
26/04/26
09:30
パイ・サロネ
ポワシーBA
- 21
- 24
- 24
- 23
- 20
- 13
- 13
- 19
FT
21/04/26
14:00
ポワシーBA
Lyonso Basket
- 17
- 21
- 17
- 27
- 28
- 22
- 24
- 29
最新の結果: Lyonso Basket
OT
08/05/26
14:00
C・シャルトルBM
Lyonso Basket
- 23
- 21
- 24
- 16
- 20
- 17
- 25
- 22
FT
05/05/26
14:00
Lyonso Basket
エトワール・アンジェ バスケット
- 22
- 14
- 16
- 17
- 21
- 13
- 11
- 10
FT
01/05/26
10:30
ポール・フランス
Lyonso Basket
- 24
- 15
- 20
- 15
- 28
- 19
- 18
- 18
FT
26/04/26
08:30
Lyonso Basket
ユニオン・レンヌ・バスケット35
- 22
- 7
- 14
- 25
- 14
- 11
- 27
- 20
FT
21/04/26
14:00
ポワシーBA
Lyonso Basket
- 17
- 21
- 17
- 27
- 28
- 22
- 24
- 29
| # | フォーム Nationale 1 25/26, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 7 | 2228:2045 | 45 | |
| 2 | 26 | 17 | 9 | 2022:1829 | 43 | |
| 3 | 26 | 17 | 9 | 2306:2165 | 43 | |
| 4 | 26 | 17 | 9 | 2291:2208 | 43 | |
| 5 | 26 | 16 | 10 | 2136:2029 | 42 | |
| 6 | 26 | 16 | 10 | 2062:2011 | 42 | |
| 7 | 26 | 15 | 11 | 2142:1991 | 41 | |
| 8 | 26 | 13 | 13 | 2076:2073 | 39 | |
| 9 | 26 | 13 | 13 | 2047:2188 | 39 | |
| 10 | 26 | 12 | 14 | 1940:1948 | 38 | |
| 11 | 26 | 11 | 15 | 1995:2120 | 37 | |
| 12 | 26 | 8 | 18 | 1993:2091 | 34 | |
| 13 | 26 | 5 | 21 | 2017:2186 | 31 | |
| 14 | 26 | 3 | 23 | 1923:2294 | 29 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | フォーム Nationale 1 25/26, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | 2236:1963 | 47 | |
| 2 | 26 | 19 | 7 | 2093:1944 | 45 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 2099:1975 | 44 | |
| 4 | 26 | 17 | 9 | 2161:2044 | 43 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 2014:1919 | 41 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 2115:2059 | 41 | |
| 7 | 26 | 14 | 12 | 2081:2011 | 40 | |
| 8 | 26 | 13 | 13 | 2150:2175 | 39 | |
| 9 | 26 | 11 | 15 | 1958:2016 | 37 | |
| 10 | 26 | 9 | 17 | 1801:1899 | 35 | |
| 11 | 26 | 8 | 18 | 1930:2018 | 34 | |
| 12 | 26 | 8 | 18 | 2029:2234 | 34 | |
| 13 | 26 | 7 | 19 | 1939:2109 | 33 | |
| 14 | 26 | 7 | 19 | 1852:2092 | 33 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | フォーム Nationale 1 25/26, Promotion Round | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 7 | 2181:2042 | 45 | |
| 2 | 26 | 17 | 9 | 2067:1988 | 43 | |
| 3 | 26 | 16 | 10 | 2128:2050 | 42 | |
| 4 | 26 | 15 | 11 | 1977:1921 | 41 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 2100:2117 | 41 | |
| 6 | 26 | 14 | 12 | 2207:2247 | 40 | |
| 7 | 26 | 13 | 13 | 2070:2025 | 39 | |
| 8 | 26 | 13 | 13 | 2097:2066 | 39 | |
| 9 | 26 | 13 | 13 | 2113:2143 | 39 | |
| 10 | 26 | 12 | 14 | 2042:2089 | 38 | |
| 11 | 26 | 11 | 15 | 2079:2105 | 37 | |
| 12 | 26 | 11 | 15 | 2110:2161 | 37 | |
| 13 | 26 | 8 | 18 | 2173:2227 | 34 | |
| 14 | 26 | 5 | 21 | 2082:2245 | 31 |
- Playoffs
| # | フォーム Nationale 1 25/26, Relegation Round | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 6 | 2246:2021 | 46 | |
| 2 | 26 | 18 | 8 | 2106:1942 | 44 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 2291:2163 | 44 | |
| 4 | 26 | 17 | 9 | 2016:1869 | 43 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 2069:2048 | 41 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 2070:2062 | 41 | |
| 7 | 26 | 14 | 12 | 2081:2019 | 40 | |
| 8 | 26 | 13 | 13 | 2098:2014 | 39 | |
| 9 | 26 | 13 | 13 | 2041:1969 | 39 | |
| 10 | 26 | 12 | 14 | 2119:2144 | 38 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 2068:2110 | 35 | |
| 12 | 26 | 7 | 19 | 2158:2363 | 33 | |
| 13 | 25 | 7 | 18 | 1911:2126 | 32 | |
| 14 | 25 | 3 | 22 | 1852:2276 | 28 |
- Relegation