ルクセンブルク vs マルタ 統計
- 03/08/21 07:00
-
- 97 : 45
- 終了しました
1
2
3
4
T
32
26
21
18
97
10
17
12
6
45
試合はありません
これは両チームの最初の試合です。データは後で表示されます。
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
最新の結果: ルクセンブルク
FT
08/08/21
14:45
コソボ
ルクセンブルク
- 26
- 20
- 22
- 16
- 20
- 25
- 3
- 10
FT
07/08/21
13:00
ルクセンブルク
アルバニア
- 19
- 13
- 12
- 20
- 17
- 19
- 15
- 12
FT
05/08/21
07:00
ルクセンブルク
アンドラU18
- 22
- 30
- 12
- 7
- 22
- 16
- 17
- 13
FT
04/08/21
10:00
ジブラルタル
ルクセンブルク
- 13
- 14
- 10
- 6
- 16
- 17
- 19
- 17
FT
03/08/21
07:00
ルクセンブルク
マルタ
- 32
- 26
- 21
- 18
- 10
- 17
- 12
- 6
最新の結果: マルタ
FT
08/08/21
08:45
マルタ
モルドバU18
- 21
- 13
- 25
- 16
- 15
- 15
- 17
- 18
FT
05/08/21
10:00
ジブラルタル
マルタ
- 20
- 15
- 19
- 21
- 16
- 11
- 20
- 19
FT
04/08/21
07:00
マルタ
アンドラU18
- 19
- 13
- 6
- 19
- 23
- 22
- 13
- 17
FT
03/08/21
07:00
ルクセンブルク
マルタ
- 32
- 26
- 21
- 18
- 10
- 17
- 12
- 6
| # | フォーム Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 391:293 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 406:349 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 421:381 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 417:406 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 360:428 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 286:424 | 5 |
| # | フォーム Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 447:372 | 9 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 389:360 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 379:350 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 372:366 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 345:396 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 316:404 | 5 |
| # | フォーム Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 370:292 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 335:332 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 331:324 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 331:349 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 277:347 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 308:308 | 6 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | フォーム Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 231:224 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 230:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 213:213 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 240:267 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
- Playoffs
- Placement matches
| # | フォーム Group G | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 237:156 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 205:179 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 169:197 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 168:247 | 3 |
- Playoffs
- Placement matches