カザフスタン vs カタール 統計
-
21/02/25
10:00
|
ラウンド 5
-
- 71 : 92
- 終了しました
1
2
3
4
T
13
16
23
19
71
20
25
29
18
92
- 153
- GP
- 153
- 79
- SP
- 74
直接対決
FT
21/02/25
10:00
カザフスタン
カタール
- 13
- 16
- 23
- 19
- 20
- 25
- 29
- 18
FT
26/02/24
11:00
カタール
カザフスタン
- 12
- 25
- 13
- 18
- 19
- 14
- 15
- 25
FT
25/02/18
07:00
カザフスタン
カタール
- 18
- 15
- 32
- 31
- 19
- 14
- 19
- 11
FT
24/11/17
10:00
カタール
カザフスタン
- 20
- 26
- 7
- 17
- 20
- 23
- 19
- 20
OT
23/09/15
09:30
カタール
カザフスタン
- 14
- 16
- 21
- 20
- 20
- 14
- 21
- 16
最新の結果: カザフスタン
FT
24/02/25
10:00
カザフスタン
イラン
- 13
- 7
- 9
- 16
- 25
- 24
- 18
- 21
FT
21/02/25
10:00
カザフスタン
カタール
- 13
- 16
- 23
- 19
- 20
- 25
- 29
- 18
FT
25/11/24
07:30
インド
カザフスタン
- 9
- 28
- 26
- 25
- 18
- 15
- 18
- 18
キャンセル
22/11/24
08:30
イラン
カザフスタン
FT
26/02/24
11:00
カタール
カザフスタン
- 12
- 25
- 13
- 18
- 19
- 14
- 15
- 25
最新の結果: カタール
投稿.
02/03/26
14:00
カタール
サウジアラビア
FT
27/02/26
14:00
カタール
インド
- 28
- 17
- 30
- 24
- 17
- 26
- 9
- 21
FT
27/11/25
11:00
カタール
レバノン
- 9
- 17
- 17
- 31
- 21
- 12
- 17
- 25
FT
10/08/25
04:00
カタール
オーストラリア
- 20
- 23
- 20
- 19
- 22
- 24
- 31
- 33
FT
08/08/25
04:00
韓国
カタール
- 25
- 28
- 22
- 22
- 22
- 16
- 23
- 22
| # | フォーム Asia Cup 2025, Qualification Group G | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 |
| # | フォーム Asia Cup 2025, Qualification Group H | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 |
- Qualified