パレスチナ vs ジョーダン 統計
-
25/11/24
06:45
|
ラウンド 4
-
- 81 : 87
- 終了しました
1
2
3
4
T
22
12
16
31
81
24
24
25
14
87
- 156
- GP
- 156
- 72
- SP
- 84
直接対決
FT
25/11/24
06:45
パレスチナ
ジョーダン
- 22
- 12
- 16
- 31
- 24
- 24
- 25
- 14
FT
23/02/24
12:00
ジョーダン
パレスチナ
- 16
- 18
- 25
- 14
- 16
- 10
- 4
- 16
FT
14/06/21
12:00
ジョーダン
パレスチナ
- 17
- 29
- 12
- 21
- 17
- 24
- 20
- 15
FT
12/06/21
12:00
パレスチナ
ジョーダン
- 18
- 15
- 22
- 22
- 21
- 21
- 27
- 19
FT
01/10/15
23:45
ジョーダン
パレスチナ
- 26
- 25
- 20
- 23
- 19
- 18
- 24
- 21
最新の結果: パレスチナ
FT
24/02/25
11:00
サウジアラビア
パレスチナ
- 25
- 25
- 22
- 21
- 16
- 21
- 21
- 13
FT
21/02/25
11:00
イラク
パレスチナ
- 19
- 16
- 12
- 24
- 15
- 29
- 10
- 5
FT
25/11/24
06:45
パレスチナ
ジョーダン
- 22
- 12
- 16
- 31
- 24
- 24
- 25
- 14
FT
22/11/24
11:45
パレスチナ
サウジアラビア
- 12
- 16
- 18
- 20
- 16
- 20
- 15
- 22
FT
26/02/24
12:00
パレスチナ
イラク
- 23
- 13
- 17
- 19
- 25
- 12
- 19
- 19
最新の結果: ジョーダン
投稿.
02/03/26
08:00
イラク
ジョーダン
FT
27/02/26
11:00
イラン
ジョーダン
- 14
- 11
- 18
- 17
- 17
- 12
- 17
- 27
FT
30/11/25
10:00
シリア
ジョーダン
- 6
- 15
- 13
- 14
- 22
- 27
- 21
- 30
FT
27/11/25
11:30
ジョーダン
シリア
- 22
- 21
- 15
- 16
- 12
- 21
- 14
- 12
FT
11/08/25
07:00
台湾
ジョーダン
- 21
- 18
- 21
- 18
- 17
- 18
- 14
- 15
| # | フォーム Asia Cup 2025, Qualification Group G | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 |
| # | フォーム Asia Cup 2025, Qualification Group H | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 |
- Qualified