グアム vs モンゴル 統計
-
20/02/25
04:30
|
ラウンド 5
-
- 63 : 74
- 終了しました
1
2
3
4
T
19
12
12
20
63
22
17
20
15
74
- 145
- GP
- 145
- 73
- SP
- 72
直接対決
FT
20/02/25
04:30
グアム
モンゴル
- 19
- 12
- 12
- 20
- 22
- 17
- 20
- 15
FT
25/02/24
02:00
モンゴル
グアム
- 13
- 19
- 16
- 15
- 21
- 18
- 19
- 16
FT
26/02/23
06:00
グアム
モンゴル
- 15
- 24
- 26
- 17
- 26
- 17
- 22
- 16
最新の結果: グアム
FT
01/03/26
02:00
グアム
ニュージーランド
- 18
- 16
- 16
- 17
- 25
- 26
- 18
- 30
FT
26/02/26
04:00
グアム
オーストラリア
- 17
- 16
- 26
- 21
- 17
- 29
- 27
- 20
FT
01/12/25
06:30
フィリピン
グアム
- 32
- 18
- 22
- 23
- 15
- 21
- 19
- 16
FT
28/11/25
04:00
グアム
フィリピン
- 17
- 12
- 7
- 10
- 17
- 23
- 24
- 23
FT
12/08/25
07:00
韓国
グアム
- 17
- 33
- 26
- 23
- 18
- 10
- 17
- 21
最新の結果: モンゴル
FT
23/02/25
00:00
モンゴル
日本
- 22
- 22
- 18
- 17
- 23
- 23
- 21
- 22
FT
20/02/25
04:30
グアム
モンゴル
- 19
- 12
- 12
- 20
- 22
- 17
- 20
- 15
FT
24/11/24
02:00
モンゴル
中国
- 14
- 15
- 14
- 9
- 18
- 25
- 28
- 19
FT
21/11/24
05:05
日本
モンゴル
- 22
- 25
- 20
- 26
- 22
- 14
- 15
- 24
FT
25/02/24
02:00
モンゴル
グアム
- 13
- 19
- 16
- 15
- 21
- 18
- 19
- 16
| # | フォーム Asia Cup 2025, Qualification Group G | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 |
| # | フォーム Asia Cup 2025, Qualification Group H | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 |
- Qualified