モルドバU18 vs ジブラルタル 統計
- 07/08/21 07:00
-
- 66 : 82
- 終了しました
1
2
3
4
T
23
9
13
21
66
19
21
25
17
82
試合はありません
これは両チームの最初の試合です。データは後で表示されます。
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
最新の結果: モルドバU18
FT
08/08/21
08:45
マルタ
モルドバU18
- 21
- 13
- 25
- 16
- 15
- 15
- 17
- 18
FT
07/08/21
07:00
モルドバU18
ジブラルタル
- 23
- 9
- 13
- 21
- 19
- 21
- 25
- 17
FT
05/08/21
13:00
モルドバU18
コソボ
- 13
- 13
- 9
- 10
- 44
- 23
- 20
- 21
FT
04/08/21
13:00
アルバニア
モルドバU18
- 21
- 21
- 23
- 17
- 11
- 9
- 12
- 19
最新の結果: ジブラルタル
FT
07/08/21
07:00
モルドバU18
ジブラルタル
- 23
- 9
- 13
- 21
- 19
- 21
- 25
- 17
FT
05/08/21
10:00
ジブラルタル
マルタ
- 20
- 15
- 19
- 21
- 16
- 11
- 20
- 19
FT
04/08/21
10:00
ジブラルタル
ルクセンブルク
- 13
- 14
- 10
- 6
- 16
- 17
- 19
- 17
FT
03/08/21
10:00
アンドラU18
ジブラルタル
- 15
- 14
- 18
- 15
- 9
- 8
- 11
- 23
| # | フォーム Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 391:293 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 406:349 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 421:381 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 417:406 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 360:428 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 286:424 | 5 |
| # | フォーム Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 447:372 | 9 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 389:360 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 379:350 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 372:366 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 345:396 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 316:404 | 5 |
| # | フォーム Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 370:292 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 335:332 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 331:324 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 331:349 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 277:347 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 308:308 | 6 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | フォーム Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 231:224 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 230:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 213:213 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 240:267 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
- Playoffs
- Placement matches
| # | フォーム Group G | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 237:156 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 205:179 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 169:197 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 168:247 | 3 |
- Playoffs
- Placement matches