ドイツ(女性) vs ハンガリー(女子) 統計
- 11/11/26 10:00
-
- プラン
試合はありません
これは両チームの最初の試合です。データは後で表示されます。
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
最新の結果: ドイツ(女性)
FT
17/03/26
12:00
ナイジェリア(女子)
ドイツ(女性)
- 14
- 17
- 21
- 21
- 17
- 18
- 19
- 27
FT
15/03/26
10:30
コロンビア(女性)
ドイツ(女性)
- 16
- 15
- 15
- 11
- 23
- 19
- 18
- 18
FT
14/03/26
15:30
ドイツ(女性)
フランス(女)
- 14
- 21
- 15
- 13
- 29
- 18
- 22
- 16
FT
12/03/26
12:00
フィリピン(女性)
ドイツ(女性)
- 25
- 23
- 21
- 11
- 35
- 33
- 29
- 16
FT
11/03/26
12:00
ドイツ(女性)
韓国(女子)
- 23
- 17
- 11
- 25
- 12
- 8
- 18
- 11
最新の結果: ハンガリー(女子)
FT
17/03/26
13:30
トルコ(女子)
ハンガリー(女子)
- 25
- 16
- 11
- 22
- 25
- 27
- 14
- 23
OT
15/03/26
07:30
ハンガリー(女子)
アルゼンチン(女性)
- 13
- 23
- 18
- 23
- 16
- 21
- 20
- 20
FT
14/03/26
07:30
オーストラリア(女子)
ハンガリー(女子)
- 13
- 27
- 17
- 14
- 14
- 19
- 10
- 15
FT
12/03/26
10:30
ハンガリー(女子)
カナダ(女子)
- 18
- 12
- 10
- 13
- 24
- 12
- 22
- 17
FT
11/03/26
10:30
日本(女性)
ハンガリー(女子)
- 24
- 7
- 16
- 18
- 20
- 16
- 23
- 18
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528:419 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 419:399 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 441:482 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 427:515 | 7 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 478:378 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:430 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 471:466 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 372:521 | 6 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 472:301 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 422:339 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 352:450 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 325:481 | 6 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group D | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 485:381 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:410 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 418:439 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 306:455 | 6 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 554:346 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:361 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 429:394 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 274:630 | 6 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group F | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 486:424 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 544:465 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 533:470 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 375:579 | 7 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group G | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 324:234 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 269:280 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 257:336 | 5 |
- Main round