フィリピン vs ジョージア 統計
-
04/07/24
08:30
|
ラウンド 3
-
- 94 : 96
- 終了しました
1
2
3
4
T
17
26
31
20
94
28
27
19
22
96
試合はありません
これは両チームの最初の試合です。データは後で表示されます。
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
最新の結果: フィリピン
FT
01/03/26
06:30
フィリピン
オーストラリア
- 13
- 20
- 20
- 13
- 14
- 24
- 30
- 25
FT
26/02/26
06:30
フィリピン
ニュージーランド
- 21
- 16
- 9
- 20
- 25
- 12
- 20
- 12
FT
19/12/25
07:00
フィリピン
タイ
- 17
- 12
- 23
- 18
- 22
- 16
- 10
- 16
FT
18/12/25
02:00
フィリピン
インドネシア
- 15
- 18
- 21
- 17
- 27
- 7
- 12
- 22
FT
16/12/25
23:00
フィリピン
0
シンガポール
0
最新の結果: ジョージア
FT
02/03/26
12:00
ジョージア
デンマーク
- 21
- 22
- 30
- 16
- 17
- 14
- 18
- 11
FT
27/02/26
12:30
デンマーク
ジョージア
- 12
- 20
- 15
- 24
- 12
- 27
- 38
- 12
FT
30/11/25
13:45
スペイン
ジョージア
- 19
- 28
- 23
- 20
- 22
- 11
- 13
- 15
FT
27/11/25
12:00
ジョージア
ウクライナ
- 23
- 25
- 13
- 18
- 15
- 28
- 23
- 26
FT
10/09/25
10:00
フィンランド
ジョージア
- 28
- 29
- 14
- 22
- 15
- 25
- 22
- 17
| # | フォーム Africa Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:158 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 148:142 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 155:170 | 2 |
- Playoffs
| # | フォーム Africa Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 187:144 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 169:190 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 156:178 | 2 |
- Playoffs
| # | フォーム Americas Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 210:157 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 198:167 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 134:218 | 2 |
- Playoffs
| # | フォーム Americas Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 217:196 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 215:212 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 227:231 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 204:224 | 4 |
- Playoffs
| # | フォーム Asia | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 458:339 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 402:375 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 386:392 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 373:414 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 393:431 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 355:416 | 6 |
- Playoffs
| # | フォーム Europe Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 231:199 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 224:201 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 238:236 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 206:263 | 3 |
- Playoffs
| # | フォーム Europe Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 246:222 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 263:238 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 226:236 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 233:272 | 3 |
- Playoffs
| # | フォーム Europe Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 288:210 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 234:225 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:257 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 213:277 | 3 |
- Playoffs
| # | フォーム Europe Group D | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 274:203 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 237:266 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 248:256 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 209:243 | 3 |
- Playoffs
| # | フォーム Piraeus Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 194:182 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 196:186 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 168:190 | 3 |
- Semifinal
| # | フォーム Piraeus Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 202:153 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 172:186 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 148:183 | 2 |
- Semifinal
| # | フォーム Riga Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 163:144 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 183:176 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 151:177 | 3 |
- Semifinal
| # | フォーム Riga Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 155:149 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 143:144 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 142:147 | 3 |
- Semifinal
| # | フォーム San Juan Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:177 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 176:177 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 174:189 | 2 |
- Semifinal
| # | フォーム San Juan Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 179:125 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 183:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 109:213 | 2 |
- Semifinal
| # | フォーム Valencia Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:140 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 133:174 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 151:163 | 2 |
- Semifinal
| # | フォーム Valencia Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 186:166 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 174:184 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 169:179 | 2 |
- Semifinal