グレット vs JSメネザ 統計
- 31/03/26 12:00
-
- 87 : 52
- 終了しました
- 131
- GP
- 131
- 68
- SP
- 62
直接対決
FT
31/03/26
12:00
グレット
87
JSメネザ
52
FT
25/02/26
08:00
JSメネザ
61
グレット
65
FT
13/12/25
12:00
JSメネザ
78
グレット
69
FT
03/10/25
13:00
グレット
61
JSメネザ
64
FT
11/04/25
13:00
グレット
60
JSメネザ
59
最新の結果: グレット
FT
14/04/26
12:00
グレット
76
Stade Nabeulien
65
FT
03/04/26
12:00
ES Rades
74
グレット
50
FT
31/03/26
12:00
グレット
87
JSメネザ
52
FT
18/03/26
09:00
Stade Nabeulien
74
グレット
62
FT
10/03/26
09:00
グレット
61
ES Rades
72
最新の結果: JSメネザ
FT
14/04/26
12:00
ES Rades
0
JSメネザ
0
FT
05/04/26
12:00
JSメネザ
75
Stade Nabeulien
69
FT
31/03/26
12:00
グレット
87
JSメネザ
52
FT
17/03/26
09:00
JSメネザ
58
ES Rades
72
FT
10/03/26
09:00
Stade Nabeulien
80
JSメネザ
78
| # | フォーム Federation Cup | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 372:305 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 401:398 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 424:445 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 324:373 | 6 |
| # | フォーム Pro A 25/26, Championship Round | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 807:704 | 18 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 735:665 | 17 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 751:704 | 17 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 765:747 | 16 | |
| 5 | 10 | 1 | 9 | 668:768 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 625:763 | 11 |
- Playoffs
| # | フォーム Pro A 25/26, Group 1 | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 960:702 | 20 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 762:656 | 18 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 703:732 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 7 | 679:791 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 656:742 | 12 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 657:794 | 11 |
- Championship round
- Qualifying round
| # | フォーム Pro A 25/26, Group 2 | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 672:586 | 19 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 724:640 | 18 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 692:644 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 655:658 | 14 | |
| 5 | 10 | 1 | 9 | 611:675 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 626:777 | 11 |
- Championship round
- Qualifying round
| # | フォーム Pro A 25/26, Qualifying Round | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 686:637 | 18 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 703:677 | 17 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 710:638 | 16 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 691:667 | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 649:684 | 13 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 604:740 | 11 |
- Relegation Round
| # | フォーム Pro A 25/26, Relegation Round | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 450:425 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 471:455 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 368:388 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 366:387 | 6 |
- Relegation