ポーランド vs デンマーク 統計
-
01/08/25
06:00
|
準々決勝
-
- 74 : 93
- 終了しました
1
2
3
4
T
13
25
13
23
74
23
19
24
27
93
- 178
- GP
- 178
- 80
- SP
- 97
直接対決
FT
01/08/25
06:00
ポーランド
デンマーク
- 13
- 25
- 13
- 23
- 23
- 19
- 24
- 27
FT
30/07/23
09:30
ポーランド
デンマーク
- 21
- 21
- 14
- 31
- 23
- 17
- 27
- 35
最新の結果: ポーランド
FT
03/08/25
06:30
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
- 14
- 21
- 26
- 23
- 17
- 33
- 22
- 25
FT
02/08/25
06:00
ポーランド
ハンガリー
- 12
- 20
- 11
- 24
- 22
- 24
- 24
- 29
FT
01/08/25
06:00
ポーランド
デンマーク
- 13
- 25
- 13
- 23
- 23
- 19
- 24
- 27
FT
30/07/25
11:00
ポーランド
アイスランド
- 20
- 27
- 29
- 30
- 23
- 18
- 14
- 22
FT
27/07/25
06:00
グレートブリテン
ポーランド
- 15
- 12
- 23
- 22
- 23
- 21
- 17
- 23
最新の結果: デンマーク
FT
03/08/25
13:30
デンマーク
エストニア
- 21
- 28
- 17
- 17
- 17
- 14
- 26
- 20
FT
02/08/25
13:30
デンマーク
スロバキア
- 25
- 17
- 13
- 15
- 13
- 10
- 20
- 14
FT
01/08/25
06:00
ポーランド
デンマーク
- 13
- 25
- 13
- 23
- 23
- 19
- 24
- 27
FT
30/07/25
06:00
アゼルバイジャン
デンマーク
- 9
- 16
- 14
- 10
- 22
- 10
- 32
- 27
FT
29/07/25
11:00
ルーマニア
デンマーク
- 25
- 13
- 17
- 21
- 17
- 19
- 4
- 17
| # | フォーム U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 375:259 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 303:292 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 289:294 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 325:337 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 261:371 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | フォーム U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 375:304 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 409:333 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 351:328 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 390:367 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 322:413 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 270:372 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | フォーム U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 415:331 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 420:315 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 380:387 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 361:380 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 343:420 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 351:437 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | フォーム U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group D | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 288:251 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 325:304 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 337:256 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 268:267 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 251:391 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | フォーム U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 147:118 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 113:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 124:133 | 2 |
- Qualified
| # | フォーム U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group F | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:134 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 138:158 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 154:167 | 2 |
- Qualified