デンマーク (女性) vs ポルトガル(女子) 統計
- 11/11/26 10:00
-
- プラン
試合はありません
これは両チームの最初の試合です。データは後で表示されます。
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
最新の結果: デンマーク (女性)
FT
17/03/26
11:00
ギリシャ(女子)
デンマーク (女性)
- 34
- 19
- 20
- 26
- 20
- 16
- 23
- 18
FT
14/03/26
10:00
デンマーク (女性)
クロアチア(女性)
- 22
- 18
- 26
- 15
- 15
- 16
- 16
- 14
FT
11/03/26
13:30
デンマーク (女性)
北マケドニア共和国(女子)
- 29
- 27
- 27
- 42
- 21
- 12
- 12
- 12
FT
18/11/25
12:30
デンマーク (女性)
ギリシャ(女子)
- 24
- 26
- 21
- 12
- 27
- 24
- 21
- 25
FT
15/11/25
12:00
クロアチア(女性)
デンマーク (女性)
- 23
- 19
- 25
- 10
- 29
- 13
- 21
- 26
最新の結果: ポルトガル(女子)
FT
17/03/26
15:30
アイスランド 女子
ポルトガル(女子)
- 14
- 17
- 21
- 10
- 19
- 11
- 17
- 13
FT
14/03/26
15:00
ポルトガル(女子)
セルビア(女性)
- 12
- 21
- 11
- 14
- 22
- 17
- 18
- 14
FT
18/11/25
14:00
ポルトガル(女子)
アイスランド 女子
- 19
- 36
- 25
- 20
- 14
- 12
- 25
- 19
FT
15/11/25
12:00
セルビア(女性)
ポルトガル(女子)
- 23
- 13
- 16
- 25
- 12
- 19
- 12
- 8
FT
22/06/25
14:15
モンテネグロ (女性)
ポルトガル(女子)
- 11
- 13
- 12
- 13
- 14
- 16
- 18
- 15
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528:419 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 419:399 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 441:482 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 427:515 | 7 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 478:378 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:430 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 471:466 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 372:521 | 6 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 472:301 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 422:339 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 352:450 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 325:481 | 6 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group D | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 485:381 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:410 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 418:439 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 306:455 | 6 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 554:346 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:361 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 429:394 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 274:630 | 6 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group F | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 486:424 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 544:465 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 533:470 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 375:579 | 7 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group G | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 324:234 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 269:280 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 257:336 | 5 |
- Main round