デンマーク vs スロバキア 統計
-
26/02/23
09:30
|
ラウンド 6
-
- 71 : 72
- 終了しました
1
2
3
4
T
21
14
14
22
71
12
21
26
13
72
- 143
- GP
- 143
- 70
- SP
- 73
直接対決
FT
26/02/23
09:30
デンマーク
スロバキア
- 21
- 14
- 14
- 22
- 12
- 21
- 26
- 13
FT
10/11/22
12:00
スロバキア
デンマーク
- 23
- 16
- 18
- 17
- 17
- 18
- 11
- 24
FT
28/07/19
10:00
スロバキア
デンマーク
- 11
- 26
- 14
- 23
- 10
- 16
- 27
- 17
最新の結果: デンマーク
FT
02/03/26
12:00
ジョージア
デンマーク
- 21
- 22
- 30
- 16
- 17
- 14
- 18
- 11
FT
27/02/26
12:30
デンマーク
ジョージア
- 12
- 20
- 15
- 24
- 12
- 27
- 38
- 12
FT
30/11/25
12:00
ウクライナ
デンマーク
- 18
- 28
- 27
- 15
- 20
- 16
- 10
- 25
FT
27/11/25
12:30
デンマーク
スペイン
- 23
- 10
- 14
- 17
- 25
- 20
- 15
- 14
FT
20/08/25
13:00
デンマーク
クロアチア
- 21
- 17
- 19
- 19
- 12
- 24
- 24
- 19
最新の結果: スロバキア
FT
02/03/26
12:00
アルバニア
スロバキア
- 15
- 20
- 22
- 11
- 17
- 30
- 17
- 30
FT
27/02/26
13:00
コソボ
スロバキア
- 27
- 15
- 24
- 12
- 18
- 30
- 26
- 15
FT
27/11/25
12:00
スロバキア
アルバニア
- 19
- 22
- 16
- 16
- 23
- 12
- 17
- 11
FT
20/08/25
12:00
スロバキア
ウクライナ
- 20
- 20
- 27
- 19
- 17
- 32
- 20
- 29
FT
13/08/25
13:00
スイス
スロバキア
- 17
- 28
- 14
- 26
- 21
- 15
- 17
- 19
| # | フォーム Pre-Qualifiers, 1st round, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 494:406 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 444:409 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 454:508 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 388:457 | 7 |
- Next group phase
- Qualification Playoffs
| # | フォーム Pre-Qualifiers, 1st round, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 328:283 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 312:318 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 313:352 | 5 |
- Next group phase
- Qualification Playoffs
| # | フォーム Pre-Qualifiers, 1st round, Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 326:279 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 311:317 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 318:359 | 5 |
- Next group phase
- Qualification Playoffs
| # | フォーム Pre-Qualifiers, 2nd round, Group D | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 436:375 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 439:436 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 380:417 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 426:453 | 7 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | フォーム Pre-Qualifiers, 2nd round, Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 493:412 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 483:414 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 392:436 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 405:511 | 6 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | フォーム Pre-Qualifiers, 2nd round, Group F | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 514:424 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 477:424 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 398:428 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 371:484 | 6 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | フォーム Pre-Qualifiers, 3rd round, Group G | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 373:251 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 285:336 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 293:364 | 4 |
- Qualified
| # | フォーム Pre-Qualifiers, 3rd round, Group H | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 324:265 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 290:291 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 248:306 | 4 |
- Qualified
| # | フォーム Pre-Qualifiers, 3rd round, Group I | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 327:250 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 282:298 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 273:334 | 4 |
- Qualified
| # | フォーム Pre-Qualifiers, 3rd round, Group J | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 339:297 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 305:330 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 301:318 | 5 |
- Qualified
| # | フォーム Qualification Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 493:458 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 490:471 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:478 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 457:484 | 7 |
- Qualified
| # | フォーム Qualification Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 486:432 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 458:468 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 467:467 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 427:471 | 8 |
- Qualified
| # | フォーム Qualification Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 475:416 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 413:415 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 433:395 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 386:481 | 6 |
- Qualified
| # | フォーム Qualification Group D | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 488:423 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 490:484 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 451:481 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 |
- Qualified
| # | フォーム Qualification Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 466:408 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 531:457 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 516:472 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 387:563 | 6 |
- Qualified
| # | フォーム Qualification Group F | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 451:418 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 489:477 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 484:494 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 439:474 | 7 |
- Qualified
| # | フォーム Qualification Group G | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 491:376 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 419:421 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 475:515 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 400:473 | 7 |
- Qualified
| # | フォーム Qualification Group H | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 482:391 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 466:441 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 457:479 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 423:517 | 7 |
- Qualified