ベネズエラ vs チリ 統計
- 06/07/26 20:10
-
- プラン
- 140
- GP
- 140
- 70
- SP
- 69
直接対決
FT
02/03/26
18:00
チリ
ベネズエラ
- 11
- 14
- 21
- 22
- 12
- 29
- 23
- 8
OT
23/02/25
18:10
ベネズエラ
チリ
- 16
- 19
- 15
- 13
- 15
- 14
- 11
- 23
FT
25/11/24
18:00
チリ
ベネズエラ
- 22
- 33
- 13
- 18
- 20
- 11
- 11
- 19
FT
22/02/21
21:10
チリ
ベネズエラ
- 9
- 16
- 6
- 13
- 21
- 12
- 15
- 13
FT
28/11/20
14:10
ベネズエラ
チリ
- 15
- 18
- 20
- 11
- 10
- 18
- 25
- 11
最新の結果: ベネズエラ
FT
02/03/26
18:00
チリ
ベネズエラ
- 11
- 14
- 21
- 22
- 12
- 29
- 23
- 8
FT
27/02/26
17:00
ブラジル
ベネズエラ
- 28
- 25
- 19
- 22
- 17
- 21
- 19
- 27
投稿.
30/11/25
17:10
ベネズエラ
コロンビア
FT
27/11/25
20:40
コロンビア
ベネズエラ
- 22
- 23
- 21
- 14
- 27
- 21
- 17
- 13
FT
25/08/25
15:10
パナマ
ベネズエラ
- 17
- 22
- 16
- 18
- 23
- 11
- 19
- 24
最新の結果: チリ
FT
02/03/26
18:00
チリ
ベネズエラ
- 11
- 14
- 21
- 22
- 12
- 29
- 23
- 8
FT
27/02/26
18:00
チリ
コロンビア
- 12
- 26
- 16
- 24
- 28
- 15
- 21
- 22
FT
30/11/25
17:10
ブラジル
チリ
- 25
- 22
- 14
- 17
- 16
- 9
- 26
- 11
FT
10/08/25
19:00
チリ
キューバ
- 12
- 21
- 25
- 20
- 21
- 10
- 20
- 23
FT
09/08/25
19:00
サルバドル
チリ
- 6
- 8
- 17
- 16
- 23
- 24
- 26
- 25
| # | フォーム Central American Pre-Qualifiers | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 252:164 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 187:204 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 201:226 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 194:240 | 3 |
- Playoffs
| # | フォーム FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 353:314 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 427:335 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 361:375 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 293:410 | 4 |
- Next group phase
| # | フォーム FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 398:329 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 366:378 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 338:351 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 328:372 | 5 |
- Next group phase
| # | フォーム FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 355:284 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 238:257 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:242 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 274:318 | 4 |
- Next group phase
| # | フォーム FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group D | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 326:248 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 330:253 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 301:359 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 260:357 | 4 |
- Next group phase
| # | フォーム World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 280:205 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 242:245 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 240:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 198:240 | 3 |
- Qualified
| # | フォーム World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 277:180 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 236:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 206:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 217:276 | 3 |
- Qualified