Grupo Sanz Basquet Lliria vs La Salud UB Archena 統計
-
03/05/25
12:30
|
ラウンド16
-
- 75 : 68
- 終了しました
1
2
3
4
T
14
19
21
21
75
25
21
10
12
68
- 143
- GP
- 143
- 75
- SP
- 68
直接対決
FT
03/05/25
12:30
Grupo Sanz Basquet Lliria
La Salud UB Archena
- 14
- 19
- 21
- 21
- 25
- 21
- 10
- 12
最新の結果: Grupo Sanz Basquet Lliria
FT
17/05/26
06:00
エイミック. カステッロ
Grupo Sanz Basquet Lliria
- 16
- 27
- 16
- 16
- 17
- 14
- 23
- 20
FT
09/05/26
12:30
Grupo Sanz Basquet Lliria
エイミック. カステッロ
- 29
- 18
- 12
- 13
- 20
- 15
- 22
- 25
FT
02/05/26
13:00
バリャドリッド
Grupo Sanz Basquet Lliria
- 24
- 22
- 20
- 21
- 23
- 13
- 30
- 10
FT
25/04/26
12:30
Grupo Sanz Basquet Lliria
バリャドリッド
- 19
- 22
- 28
- 33
- 18
- 22
- 18
- 17
FT
04/04/26
12:30
Grupo Sanz Basquet Lliria
Gandia
- 22
- 20
- 17
- 24
- 23
- 19
- 21
- 10
最新の結果: La Salud UB Archena
FT
18/05/25
06:00
メリリャ
La Salud UB Archena
- 25
- 18
- 19
- 35
- 17
- 19
- 21
- 10
FT
10/05/25
13:30
La Salud UB Archena
メリリャ
- 22
- 22
- 22
- 20
- 12
- 20
- 23
- 24
FT
03/05/25
12:30
Grupo Sanz Basquet Lliria
La Salud UB Archena
- 14
- 19
- 21
- 21
- 25
- 21
- 10
- 12
キャンセル
26/04/25
13:10
Grupo Sanz Basquet Lliria
La Salud UB Archena
FT
19/04/25
14:00
メリリャ
La Salud UB Archena
- 34
- 21
- 23
- 30
- 8
- 22
- 22
- 19
| # | フォーム Segunda FEB 24/25, East | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 3 | 2014:1614 | 49 | |
| 2 | 26 | 20 | 6 | 2114:1917 | 46 | |
| 3 | 26 | 17 | 9 | 1992:1826 | 43 | |
| 4 | 26 | 16 | 10 | 2033:1937 | 42 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 1947:1842 | 41 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 1976:1922 | 41 | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | 2088:2032 | 38 | |
| 8 | 26 | 12 | 14 | 1933:2090 | 38 | |
| 9 | 26 | 11 | 15 | 1982:1942 | 37 | |
| 10 | 26 | 11 | 15 | 1969:1996 | 37 | |
| 11 | 26 | 10 | 16 | 1893:2024 | 36 | |
| 12 | 26 | 10 | 16 | 1932:2119 | 36 | |
| 13 | 26 | 6 | 20 | 1933:2254 | 32 | |
| 14 | 26 | 4 | 22 | 1988:2279 | 30 |
| # | フォーム Segunda FEB 24/25, West | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 10 | 1948:1882 | 42 | |
| 2 | 26 | 15 | 11 | 2142:2036 | 41 | |
| 3 | 26 | 15 | 11 | 2004:1926 | 41 | |
| 4 | 26 | 15 | 11 | 2003:1937 | 41 | |
| 5 | 26 | 14 | 12 | 1966:2019 | 40 | |
| 6 | 26 | 14 | 12 | 2046:1969 | 40 | |
| 7 | 26 | 14 | 12 | 1975:1955 | 40 | |
| 8 | 26 | 13 | 13 | 1946:1952 | 39 | |
| 9 | 26 | 12 | 14 | 1887:1885 | 38 | |
| 10 | 26 | 12 | 14 | 1901:1953 | 38 | |
| 11 | 26 | 11 | 15 | 2078:2127 | 37 | |
| 12 | 26 | 11 | 15 | 1970:2095 | 37 | |
| 13 | 26 | 10 | 16 | 1910:1988 | 36 | |
| 14 | 26 | 10 | 16 | 1962:2014 | 36 |
- Finals
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation