Rieti vs ブリアンツァカーサバスケット 統計
- 27/03/24 16:00
-
- 92 : 85
- 終了しました
1
2
3
4
T
24
32
19
17
92
23
23
17
22
85
- 181
- GP
- 181
- 86
- SP
- 95
直接対決
FT
27/03/24
16:00
Rieti
ブリアンツァカーサバスケット
- 24
- 32
- 19
- 17
- 23
- 23
- 17
- 22
FT
05/12/23
15:00
ブリアンツァカーサバスケット
Rieti
- 21
- 29
- 24
- 31
- 17
- 18
- 22
- 23
最新の結果: Rieti
OT
21/05/25
15:00
オーロラ・デジオ
Rieti
- 15
- 18
- 13
- 24
- 23
- 9
- 27
- 11
FT
18/05/25
12:00
Rieti
オーロラ・デジオ
- 20
- 19
- 7
- 17
- 26
- 15
- 25
- 18
FT
16/05/25
15:00
Rieti
オーロラ・デジオ
- 13
- 22
- 18
- 16
- 21
- 15
- 14
- 10
FT
13/05/25
15:00
オーロラ・デジオ
Rieti
- 13
- 19
- 21
- 15
- 27
- 17
- 19
- 21
FT
11/05/25
12:00
オーロラ・デジオ
Rieti
- 22
- 22
- 20
- 23
- 24
- 20
- 8
- 31
最新の結果: ブリアンツァカーサバスケット
FT
21/04/24
12:00
アルベルティ・サンティ・フィオレンツゥオラ 1972
ブリアンツァカーサバスケット
- 28
- 27
- 22
- 14
- 26
- 15
- 16
- 14
FT
07/04/24
12:00
ペッレ・リヴォルノ
ブリアンツァカーサバスケット
- 26
- 25
- 27
- 19
- 26
- 22
- 21
- 15
FT
30/03/24
10:00
ブリアンツァカーサバスケット
S.S.アヴェリーノバスケット
- 23
- 25
- 13
- 17
- 19
- 19
- 21
- 26
FT
27/03/24
16:00
Rieti
ブリアンツァカーサバスケット
- 24
- 32
- 19
- 17
- 23
- 23
- 17
- 22
FT
10/03/24
13:00
ヘロンバスケットモンテカティーニ
ブリアンツァカーサバスケット
- 17
- 29
- 17
- 24
- 16
- 16
- 20
- 20
| # | フォーム Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 6 | 2776:2468 | 56 | |
| 2 | 34 | 27 | 7 | 2628:2348 | 54 | |
| 3 | 34 | 25 | 9 | 2744:2487 | 50 | |
| 4 | 34 | 20 | 14 | 2655:2547 | 40 | |
| 5 | 34 | 19 | 15 | 2565:2452 | 38 | |
| 6 | 34 | 18 | 16 | 2567:2566 | 36 | |
| 7 | 34 | 18 | 16 | 2825:2781 | 36 | |
| 8 | 34 | 18 | 16 | 2596:2686 | 36 | |
| 9 | 34 | 16 | 18 | 2616:2605 | 32 | |
| 10 | 34 | 16 | 18 | 2658:2623 | 32 | |
| 11 | 34 | 15 | 19 | 2749:2821 | 30 | |
| 12 | 34 | 15 | 19 | 2547:2604 | 30 | |
| 13 | 34 | 15 | 19 | 2726:2692 | 30 | |
| 14 | 34 | 13 | 21 | 2547:2693 | 26 | |
| 15 | 34 | 13 | 21 | 2642:2834 | 26 | |
| 16 | 34 | 11 | 23 | 2535:2693 | 22 | |
| 17 | 34 | 11 | 23 | 2465:2731 | 19 | |
| 18 | 34 | 8 | 26 | 2528:2738 | 16 |
| # | フォーム Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 9 | 2681:2481 | 50 | |
| 2 | 34 | 25 | 9 | 2820:2541 | 50 | |
| 3 | 34 | 24 | 10 | 2660:2451 | 48 | |
| 4 | 34 | 23 | 11 | 2729:2490 | 46 | |
| 5 | 34 | 22 | 12 | 2833:2692 | 44 | |
| 6 | 34 | 20 | 14 | 2601:2452 | 40 | |
| 7 | 34 | 19 | 15 | 2613:2515 | 38 | |
| 8 | 34 | 18 | 16 | 2697:2752 | 36 | |
| 9 | 34 | 17 | 17 | 2550:2644 | 34 | |
| 10 | 34 | 15 | 19 | 2649:2661 | 30 | |
| 11 | 34 | 15 | 19 | 2562:2612 | 30 | |
| 12 | 34 | 14 | 20 | 2541:2664 | 28 | |
| 13 | 34 | 16 | 18 | 2605:2620 | 28 | |
| 14 | 34 | 12 | 22 | 2504:2613 | 24 | |
| 15 | 34 | 12 | 22 | 2561:2700 | 24 | |
| 16 | 34 | 12 | 22 | 2478:2642 | 24 | |
| 17 | 34 | 11 | 23 | 2448:2661 | 22 | |
| 18 | 34 | 6 | 28 | 2456:2797 | 12 |
- Playoffs
- Relegation Round