チリ vs ボリビア 統計
- 13/07/21 22:15
-
- 105 : 52
- 終了しました
1
2
3
4
T
20
26
22
37
105
9
21
13
9
52
- 141
- GP
- 141
- 87
- SP
- 53
直接対決
FT
13/07/21
22:15
チリ
ボリビア
- 20
- 26
- 22
- 37
- 9
- 21
- 13
- 9
FT
01/07/16
11:30
ボリビア
チリ
- 11
- 13
- 9
- 22
- 15
- 23
- 19
- 13
最新の結果: チリ
FT
02/03/26
18:00
チリ
ベネズエラ
- 11
- 14
- 21
- 22
- 12
- 29
- 23
- 8
FT
27/02/26
18:00
チリ
コロンビア
- 12
- 26
- 16
- 24
- 28
- 15
- 21
- 22
FT
30/11/25
17:10
ブラジル
チリ
- 25
- 22
- 14
- 17
- 16
- 9
- 26
- 11
FT
10/08/25
19:00
チリ
キューバ
- 12
- 21
- 25
- 20
- 21
- 10
- 20
- 23
FT
09/08/25
19:00
サルバドル
チリ
- 6
- 8
- 17
- 16
- 23
- 24
- 26
- 25
最新の結果: ボリビア
FT
14/07/24
20:00
Ecuador
ボリビア
- 16
- 21
- 26
- 24
- 19
- 16
- 13
- 18
FT
10/07/24
20:00
ボリビア
Ecuador
- 21
- 11
- 15
- 12
- 12
- 16
- 14
- 15
FT
15/07/21
19:00
ボリビア
パラグアイ
- 9
- 15
- 11
- 14
- 21
- 17
- 15
- 24
FT
14/07/21
19:00
ボリビア
ニカラグア
- 25
- 23
- 16
- 23
- 15
- 26
- 13
- 28
FT
13/07/21
22:15
チリ
ボリビア
- 20
- 26
- 22
- 37
- 9
- 21
- 13
- 9
| # | フォーム Americas Pre-Qualifiers, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 251:218 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 253:219 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 182:213 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 208:244 | 3 |
- Qualifying round
| # | フォーム Americas Pre-Qualifiers, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 253:177 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 212:191 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 221:242 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 188:264 | 4 |
- Qualifying round
| # | フォーム Americas Qualifiers, 2nd Round, Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 1172:821 | 23 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 985:862 | 21 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 927:806 | 20 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 944:865 | 20 | |
| 5 | 12 | 3 | 9 | 822:944 | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 931:1103 | 15 |
- Qualified
| # | フォーム Americas Qualifiers, 2nd Round, Group F | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 1066:952 | 21 | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 1046:871 | 20 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 1000:948 | 20 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 959:942 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 7 | 867:935 | 17 | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 928:1101 | 15 |
- Qualified
| # | フォーム Americas Qualifiers, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 469:343 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 455:382 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 406:414 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 330:521 | 6 |
- Next group phase
| # | フォーム Americas Qualifiers, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 533:411 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 444:434 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 464:538 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 396:454 | 7 |
- Next group phase
| # | フォーム Americas Qualifiers, Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 615:417 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 519:446 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 478:560 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 388:577 | 6 |
- Next group phase
| # | フォーム Americas Qualifiers, Group D | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 535:469 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 498:498 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 468:475 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 414:473 | 6 |
- Next group phase