オーストリア vs ポーランド 統計
- 03/07/26 12:00
-
- プラン
- 157
- GP
- 157
- 68
- SP
- 89
直接対決
FT
28/11/25
14:45
ポーランド
オーストリア
- 22
- 21
- 26
- 21
- 18
- 21
- 21
- 18
FT
23/02/23
12:00
ポーランド
オーストリア
- 26
- 31
- 14
- 16
- 21
- 17
- 19
- 15
FT
28/08/22
11:00
オーストリア
ポーランド
- 8
- 17
- 10
- 20
- 25
- 11
- 29
- 26
最新の結果: オーストリア
FT
01/03/26
08:30
オランダ
オーストリア
- 23
- 27
- 17
- 20
- 18
- 25
- 18
- 27
FT
27/02/26
12:00
オーストリア
オランダ
- 13
- 21
- 19
- 18
- 17
- 23
- 15
- 26
FT
01/12/25
14:20
オーストリア
ラトビア
- 24
- 13
- 17
- 14
- 20
- 20
- 29
- 17
FT
28/11/25
14:45
ポーランド
オーストリア
- 22
- 21
- 26
- 21
- 18
- 21
- 21
- 18
FT
16/08/25
11:00
ブルガリア
オーストリア
- 23
- 15
- 24
- 25
- 17
- 20
- 22
- 19
最新の結果: ポーランド
FT
01/03/26
14:30
ポーランド
ラトビア
- 23
- 31
- 16
- 22
- 16
- 20
- 18
- 18
FT
27/02/26
12:30
ラトビア
ポーランド
- 23
- 25
- 14
- 20
- 21
- 21
- 24
- 18
FT
01/12/25
13:30
オランダ
ポーランド
- 28
- 25
- 17
- 13
- 22
- 15
- 21
- 27
FT
28/11/25
14:45
ポーランド
オーストリア
- 22
- 21
- 26
- 21
- 18
- 21
- 21
- 18
FT
07/09/25
05:00
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
- 14
- 26
- 22
- 18
- 23
- 21
- 17
- 11
| # | フォーム European Pre-Qualifiers, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 484:341 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 454:470 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 442:489 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 405:485 | 7 |
- Qualifying round
| # | フォーム European Pre-Qualifiers, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 316:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 273:277 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 271:296 | 5 |
- Qualifying round
| # | フォーム European Pre-Qualifiers, Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 401:312 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:384 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 290:341 | 5 |
- Qualifying round
| # | フォーム European Qualifiers, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 328:255 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 310:314 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:313 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:340 | 4 |
- Next group phase
| # | フォーム European Qualifiers, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 311:264 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:321 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 274:302 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 322:366 | 5 |
- Next group phase
| # | フォーム European Qualifiers, Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 354:295 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 328:334 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:287 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:350 | 4 |
- Next group phase
| # | フォーム European Qualifiers, Group D | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 335:294 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 354:338 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 333:350 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 310:350 | 5 |
- Next group phase
| # | フォーム European Qualifiers, Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 367:310 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 351:315 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 317:282 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 232:360 | 4 |
- Next group phase
| # | フォーム European Qualifiers, Group F | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 351:315 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:322 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 318:330 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 305:344 | 5 |
- Next group phase
| # | フォーム European Qualifiers, Group G | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 314:306 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 327:296 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 326:339 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 289:315 | 4 |
- Next group phase
| # | フォーム European Qualifiers, Group H | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 372:320 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:357 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 343:346 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 319:348 | 5 |
- Next group phase
- Qualifying round
| # | フォーム Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 301:288 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 321:282 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 278:330 | 5 |
- Qualifying round
- Qualifying round
- Qualifying round