オーストラリア vs タイ 統計
-
23/02/25
00:30
|
ラウンド 6
-
- 114 : 64
- 終了しました
1
2
3
4
T
26
30
25
33
114
18
17
18
11
64
- 163
- GP
- 163
- 107
- SP
- 56
直接対決
FT
23/02/25
00:30
オーストラリア
タイ
- 26
- 30
- 25
- 33
- 18
- 17
- 18
- 11
FT
21/11/24
07:00
タイ
オーストラリア
- 22
- 9
- 9
- 8
- 20
- 30
- 23
- 28
最新の結果: オーストラリア
FT
01/03/26
06:30
フィリピン
オーストラリア
- 13
- 20
- 20
- 13
- 14
- 24
- 30
- 25
FT
26/02/26
04:00
グアム
オーストラリア
- 17
- 16
- 26
- 21
- 17
- 29
- 27
- 20
FT
01/12/25
01:00
ニュージーランド
オーストラリア
- 21
- 16
- 25
- 15
- 23
- 16
- 18
- 22
FT
28/11/25
03:30
オーストラリア
ニュージーランド
- 27
- 15
- 24
- 18
- 24
- 24
- 19
- 12
FT
17/08/25
12:00
オーストラリア
中国
- 17
- 25
- 26
- 22
- 25
- 21
- 25
- 18
最新の結果: タイ
FT
19/12/25
07:00
フィリピン
タイ
- 17
- 12
- 23
- 18
- 22
- 16
- 10
- 16
FT
18/12/25
07:00
タイ
マレーシア
- 22
- 24
- 19
- 21
- 10
- 17
- 9
- 19
FT
16/12/25
23:00
タイ
0
マレーシア
0
FT
15/12/25
07:00
タイ
ミャンマー
- 33
- 34
- 52
- 14
- 8
- 8
- 5
- 17
FT
14/12/25
07:00
タイ
インドネシア
- 22
- 19
- 13
- 17
- 18
- 13
- 17
- 19
| # | フォーム Asia Cup 2025, Qualification Group G | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 |
| # | フォーム Asia Cup 2025, Qualification Group H | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 |
- Qualified