オーストリア vs アルバニア 統計
- 23/02/25 10:00
-
- 67 : 78
- 終了しました
1
2
3
4
T
16
15
17
19
67
19
16
22
21
78
- 153
- GP
- 153
- 83
- SP
- 70
直接対決
FT
23/02/25
10:00
オーストリア
アルバニア
- 16
- 15
- 17
- 19
- 19
- 16
- 22
- 21
FT
21/11/24
13:30
アルバニア
オーストリア
- 18
- 17
- 12
- 16
- 27
- 23
- 32
- 17
最新の結果: オーストリア
FT
01/03/26
08:30
オランダ
オーストリア
- 23
- 27
- 17
- 20
- 18
- 25
- 18
- 27
FT
27/02/26
12:00
オーストリア
オランダ
- 13
- 21
- 19
- 18
- 17
- 23
- 15
- 26
FT
01/12/25
14:20
オーストリア
ラトビア
- 24
- 13
- 17
- 14
- 20
- 20
- 29
- 17
FT
28/11/25
14:45
ポーランド
オーストリア
- 22
- 21
- 26
- 21
- 18
- 21
- 21
- 18
FT
16/08/25
11:00
ブルガリア
オーストリア
- 23
- 15
- 24
- 25
- 17
- 20
- 22
- 19
最新の結果: アルバニア
FT
02/03/26
12:00
アルバニア
スロバキア
- 15
- 20
- 22
- 11
- 17
- 30
- 17
- 30
FT
30/11/25
12:00
アルバニア
コソボ
- 14
- 14
- 32
- 24
- 25
- 19
- 30
- 25
FT
27/11/25
12:00
スロバキア
アルバニア
- 19
- 22
- 16
- 16
- 23
- 12
- 17
- 11
FT
23/02/25
10:00
オーストリア
アルバニア
- 16
- 15
- 17
- 19
- 19
- 16
- 22
- 21
FT
20/02/25
13:00
アルバニア
アルメニア
- 17
- 16
- 22
- 15
- 22
- 25
- 22
- 22
| # | フォーム European Pre-Qualifiers, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 484:341 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 454:470 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 442:489 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 405:485 | 7 |
- Qualifying round
| # | フォーム European Pre-Qualifiers, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 316:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 273:277 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 271:296 | 5 |
- Qualifying round
| # | フォーム European Pre-Qualifiers, Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 401:312 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:384 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 290:341 | 5 |
- Qualifying round
| # | フォーム European Qualifiers, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 328:255 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 310:314 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:313 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:340 | 4 |
- Next group phase
| # | フォーム European Qualifiers, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 311:264 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:321 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 274:302 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 322:366 | 5 |
- Next group phase
| # | フォーム European Qualifiers, Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 354:295 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 328:334 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:287 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:350 | 4 |
- Next group phase
| # | フォーム European Qualifiers, Group D | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 335:294 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 354:338 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 333:350 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 310:350 | 5 |
- Next group phase
| # | フォーム European Qualifiers, Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 367:310 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 351:315 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 317:282 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 232:360 | 4 |
- Next group phase
| # | フォーム European Qualifiers, Group F | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 351:315 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:322 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 318:330 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 305:344 | 5 |
- Next group phase
| # | フォーム European Qualifiers, Group G | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 314:306 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 327:296 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 326:339 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 289:315 | 4 |
- Next group phase
| # | フォーム European Qualifiers, Group H | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 372:320 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:357 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 343:346 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 319:348 | 5 |
- Next group phase
- Qualifying round
| # | フォーム Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 301:288 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 321:282 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 278:330 | 5 |
- Qualifying round
- Qualifying round
- Qualifying round