იაფან ვანგი
- 6
- 6
- 2
- 2
- 4
- 7 8
- 3
- 6
- 6 6
- 6
- 6
- 6
- 3
- 1
- 6
- 6
- 2
- 4
- 6
- 6 4
- 6
- 4
- 7 7
- 2
- 7
- 6
- 5
- 3
- 6
- 4
- 6
- 4
- 6
- 4
- 4
- 1
- 6
- 6
- 7 11
- 5
- 6 9
- 3
იაფან ვანგი მატჩების ბალანსი
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 298 | 0 | 8:11 | 8:11 | -:- | -:- |
| 2024 | 61 | 0 | 23:23 | 20:15 | 2:4 | 1:4 |
| 2023 | 100 | 6 | 57:14 | 39:10 | 5:1 | 13:3 |
| 2022 | 412 | 1 | 15:8 | 3:5 | 12:3 | -:- |
| 2021 | 309 | 0 | 5:17 | 0:6 | 1:7 | 4:4 |
| 2020 | 95 | 0 | 3:6 | 3:6 | -:- | -:- |
| 2019 | 48 | 1 | 29:24 | 26:16 | 0:5 | 3:3 |
| 2018 | 70 | 1 | 37:25 | 32:17 | 5:7 | 0:1 |
| 2017 | 173 | 1 | 11:9 | 11:9 | -:- | -:- |
| 2016 | 116 | 0 | 29:25 | 24:18 | 2:3 | 3:4 |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 301 | 0 | 5:4 | 5:4 | -:- | -:- |
| 2024 | 83 | 0 | 9:12 | 6:8 | 2:2 | 1:2 |
| 2023 | 568 | 1 | 7:2 | 0:1 | -:- | 7:1 |
| 2022 | 828 | 0 | 4:3 | 3:2 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 114 | 0 | 6:11 | 1:3 | 5:6 | 0:2 |
| 2020 | 79 | 0 | 5:4 | 5:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 70 | 0 | 17:15 | 12:9 | 1:3 | 4:3 |
| 2018 | 92 | 3 | 18:11 | 13:7 | 5:3 | 0:1 |
| 2017 | 223 | 1 | 5:5 | 5:5 | -:- | -:- |
| 2016 | 80 | 0 | 12:18 | 10:14 | 1:2 | 1:2 |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
იაფან ვანგი გამარჯვებული ტურნირი
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| სტენფორდი | მყარი | $160 000 |
| W40 ჰონგ კონგი | მყარი | $40 000 |
| W25 ლუჟუ | მყარი | $25 000 |
| W25 ტოკიო | მყარი | $25 000 |
| W25 კარუიზავა | ბალახი | $25 000 |
| W60 კანბერა 3 | თიხა | $60 000 |
| 2022 | ||
| W25 ანთალია | თიხა | $25 000 |
| 2019 | ||
| აკაპულკო | მყარი | $250 000 |
| 2018 | ||
| ITF Liuzhou Women | მყარი | $60 000 |
| 2017 | ||
| ITF Liuzhou Women | მყარი | $60 000 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W60 კურუმე | ბალახი | $60 000 |
| 2018 | ||
| ბოლი | თიხა | $125 000 |
| ჟენგჟოუ | მყარი | $125 000 |
| ტაიბეი | მყარი (შიდა) | $226 750 |
| 2017 | ||
| ჰუა ჰინი | მყარი | $115 000 |
| 2015 | ||
| ჰუა ჰინი | მყარი | $115 000 |
| ჟუჰაი | მყარი (შიდა) | $2 150 000 |
| კუალა-ლუმპური | მყარი | $250 000 |
იაფან ვანგი ტრავმების ისტორია
| დან | მდე | ტრავმა |
|---|---|---|
| 30.12.2024 | 08.01.2025 |
|
| 15.10.2024 | 27.12.2024 |
|
| 24.04.2024 | 05.05.2024 |
|