ვერა ზვონარევა
- 6
- 6
- 4
- 2
- 4
- 4
- 6
- 6
- 1
- 0
- 6
- 6
- 3
- 3
- 6
- 6
- 3
- 3
- 6
- 6
- 4
- 4
- 6
- 6
- 6
- 2
- 6
- 1
- 6
- 3
- 3
- 6
- 6
- 6
- 4
- 4
ვერა ზვონარევა მატჩების ბალანსი
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 658 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2025 | 659 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 1180 | 0 | 1:6 | 0:1 | 1:5 | -:- |
| 2023 | 272 | 0 | 12:14 | 9:10 | 0:2 | 3:2 |
| 2022 | 357 | 0 | 5:8 | 5:8 | -:- | -:- |
| 2021 | 81 | 0 | 27:16 | 15:10 | 9:4 | 3:2 |
| 2020 | 164 | 0 | 18:10 | 16:8 | 2:2 | -:- |
| 2019 | 159 | 0 | 11:11 | 7:5 | 4:6 | -:- |
| 2018 | 109 | 0 | 24:19 | 20:15 | 1:3 | 3:1 |
| 2017 | 203 | 0 | 11:5 | 11:5 | -:- | -:- |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 790 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 796 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 85 | 0 | 10:9 | 1:3 | 9:6 | -:- |
| 2023 | 9 | 6 | 42:18 | 34:10 | 6:6 | 2:2 |
| 2022 | 34 | 2 | 14:5 | 14:5 | -:- | -:- |
| 2021 | 49 | 1 | 25:15 | 16:9 | 7:5 | 2:1 |
| 2020 | 40 | 1 | 13:8 | 12:6 | 1:2 | -:- |
| 2019 | 80 | 1 | 11:8 | 5:3 | 5:5 | 1:0 |
| 2018 | 53 | 2 | 18:11 | 13:9 | 4:1 | 1:1 |
| 2015 | 184 | 0 | 5:3 | 5:3 | 0:0 | -:- |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 2:2 | 1:1 | -:- | 1:1 |
| 2012 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | 1:0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2010 | 0 | 0 | 2:2 | 1:1 | -:- | 1:1 |
| 2007 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2006 | 0 | 1 | 10:3 | 2:2 | 3:1 | 5:0 |
| 2005 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2004 | 0 | 1 | 5:0 | 5:0 | -:- | -:- |
ვერა ზვონარევა გამარჯვებული ტურნირი
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2011 | ||
| ბაქო | მყარი | $220 000 |
| დოჰა | მყარი | $721 000 |
| 2010 | ||
| პატაია | მყარი | $220 000 |
| 2009 | ||
| ინდიან უელსი | მყარი | $4 500 000 |
| პატაია | მყარი | $220 000 |
| 2008 | ||
| გუანჯოუ | მყარი | $175 000 |
| Livesport პრაღის ღია პირველობა | თიხა | $145 000 |
| 2006 | ||
| ცინცინატი | მყარი | $175 000 |
| ბირმინგემი | ბალახი | $170 000 |
| 2005 | ||
| მემფისი | მყარი (შიდა) | $170 000 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W100 დუბაი | მყარი | $100 000 |
| ფინალები - რიადი | მყარი | $9 000 000 |
| ნანჩანგი | მყარი | $259 303 |
| ნინგბო | მყარი | $259 303 |
| პარიზი | თიხა | $115 000 |
| ვაშინგტონი | მყარი | $780 637 |
| 2022 | ||
| მაიამი | მყარი | $8 369 455 |
| ლიონი | მყარი (შიდა) | $239 477 |
| 2021 | ||
| ლიმოჟე | მყარი (შიდა) | $115 000 |
| 2020 | ||
| აშშ-ის ღია პირველობა | მყარი | $4 288 000 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2006 | ||
| უიმბლდონი | ბალახი | $9 487 267 |
| 2004 | ||
| აშშ-ის ღია პირველობა | მყარი | $9 756 000 |
ვერა ზვონარევა ტრავმების ისტორია
| დან | მდე | ტრავმა |
|---|---|---|
| 24.08.2021 | 25.08.2021 |
|