ტომას მაჩაკი
- 4
- 2
- 2
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 4
- 4
- 3
- 4
- 6 4
- 6
- 7 7
- 6
- 6 6
- 7 7
- 2
- 7 8
- 6 5
- 3
- 7 7
- 6
- 6
- 6 3
- 3
- 4
- 3
- 6
- 6
- 2
- 6
- 6
- 6
- 4
- 1
- 1
- 7 7
- 3
- 6
- 6 3
- 6
ტომას მაჩაკი მატჩების ბალანსი
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 32 | 1 | 23:19 | 17:12 | 2:5 | 3:2 |
| 2024 | 25 | 0 | 37:24 | 27:15 | 9:5 | 1:2 |
| 2023 | 78 | 2 | 52:27 | 30:15 | 15:11 | 3:1 |
| 2022 | 97 | 2 | 47:19 | 41:17 | 5:2 | -:- |
| 2021 | 143 | 1 | 27:18 | 18:11 | 5:4 | 2:3 |
| 2020 | 195 | 1 | 24:13 | 14:7 | 10:6 | -:- |
| 2019 | 357 | 0 | 14:7 | 6:4 | 8:3 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 102 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 118 | 0 | 11:14 | 8:9 | 2:1 | 0:2 |
| 2024 | 50 | 1 | 22:11 | 10:3 | 10:6 | 1:2 |
| 2023 | 0 | 0 | 1:4 | 0:1 | 0:2 | -:- |
| 2022 | 1257 | 0 | 1:3 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 474 | 0 | 6:6 | 6:4 | 0:0 | 0:0 |
| 2020 | 815 | 0 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- |
| 2019 | 947 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 1 | 4:1 | -:- | 4:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
ტომას მაჩაკი გამარჯვებული ტურნირი
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| აკაპულკო | მყარი | $2 585 410 |
| 2023 | ||
| მუილერონ-ლე-კაპტიფი | მყარი (შიდა) | €118 000 |
| ორლეანი | მყარი (შიდა) | €145 000 |
| 2022 | ||
| გროძისკ მაზოვიეცკი | მყარი | $67 960 |
| ტრარალგონი | მყარი | $58 320 |
| 2021 | ||
| ნურ-სულთანი 2 | მყარი (შიდა) | $156 240 |
| 2020 | ||
| კობლენცი | მყარი (შიდა) | €46 600 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| მარსელი | მყარი (შიდა) | €724 015 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| ოლიმპიური თამაშები | თიხა | $0 |
ტომას მაჩაკი ტრავმების ისტორია
| დან | მდე | ტრავმა |
|---|---|---|
| 03.11.2025 | 18.11.2025 |
|
| 05.10.2025 | 16.10.2025 |
|
| 25.05.2025 | 13.06.2025 |
|
| 12.04.2025 | 22.04.2025 |
|
| 24.03.2025 | 05.04.2025 |
|
| 08.03.2025 | ? |
|
| 04.01.2025 | 08.01.2025 |
|
| 28.10.2024 | 31.10.2024 |
|
| 17.10.2024 | 18.10.2024 |
|
| 12.09.2024 | 22.09.2024 |
|