ტიმეა ბაბოსი
- 2
- 3
- 6
- 6
- 6 7
- 6
- 4
- 7 9
- 3
- 6
- 6
- 4
- 6
- 1
- 6
- 4
- 6
- 6
- 3
- 1
- 7 7
- 3
- 6
- 6 2
- 6
- 2
- 3
- 4
- 6
- 6
- 6
- 6
- 4
- 4
- 5
- 4
- 7
- 6
- 6
- 6
- 3
- 4
ტიმეა ბაბოსი მატჩების ბალანსი
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 338 | 0 | 14:16 | 7:8 | 7:8 | -:- |
| 2023 | 188 | 3 | 36:18 | 18:11 | 18:6 | 0:1 |
| 2022 | 336 | 0 | 23:25 | 14:12 | 7:12 | 2:1 |
| 2021 | 160 | 0 | 18:18 | 16:10 | 1:6 | 1:2 |
| 2020 | 115 | 0 | 5:13 | 4:11 | 1:2 | -:- |
| 2019 | 89 | 0 | 36:29 | 23:19 | 8:7 | 5:3 |
| 2018 | 59 | 1 | 19:24 | 17:16 | 2:5 | 0:3 |
| 2017 | 55 | 1 | 22:27 | 21:18 | 1:5 | 0:4 |
| 2016 | 28 | 0 | 37:28 | 27:19 | 8:6 | 2:3 |
| 2015 | 70 | 1 | 34:31 | 26:18 | 4:9 | 4:4 |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 4 | 52:25 | 37:17 | 6:4 | 7:4 |
| 2024 | 58 | 1 | 18:19 | 4:14 | 11:4 | 3:1 |
| 2023 | 61 | 2 | 28:19 | 19:13 | 7:5 | 2:1 |
| 2022 | 82 | 3 | 38:23 | 20:10 | 18:13 | -:- |
| 2021 | 25 | 0 | 10:6 | 4:2 | 4:2 | 2:2 |
| 2020 | 4 | 2 | 16:2 | 10:1 | 6:1 | -:- |
| 2019 | 3 | 3 | 32:11 | 19:10 | 10:0 | 3:1 |
| 2018 | 3 | 3 | 38:14 | 23:9 | 7:3 | 8:2 |
| 2017 | 7 | 6 | 50:16 | 32:8 | 13:4 | 5:4 |
| 2016 | 15 | 0 | 35:22 | 24:16 | 4:3 | 7:3 |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 4:3 | 1:1 | 0:1 | 3:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | 0:0 |
| 2020 | 0 | 0 | 1:2 | -:- | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 4:2 | 4:1 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 6:3 | 0:1 | 2:1 | 4:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 5:3 | 0:1 | 3:1 | 2:1 |
ტიმეა ბაბოსი გამარჯვებული ტურნირი
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W25 ალამინოსი-ლარნაკა | თიხა | $25 000 |
| W25 შარმ ელშეიხი 2 | მყარი | $25 000 |
| W25 ჯექსონი, MS | თიხა | $25 000 |
| 2018 | ||
| ტაიბეი | მყარი (შიდა) | $226 750 |
| 2017 | ||
| ბუდაპეშტი | მყარი (შიდა) | $226 750 |
| 2015 | ||
| ტაიბეი | მყარი (შიდა) | $115 000 |
| 2014 | ||
| W80 პოიტიერი | მყარი (შიდა) | $100 000 |
| ITF Gifu Women | მყარი | $75 000 |
| 2012 | ||
| მონტერეი | მყარი | $220 000 |
| 2011 | ||
| ITF Helsinky Women | მყარი | $25 000 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ლინცი | მყარი (შიდა) | $1 064 510 |
| სტრასბური | თიხა | $1 064 510 |
| სან პაულო | მყარი | $275 094 |
| ტოკიო | მყარი | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| რუენი | თიხა (შიდა) | $267 082 |
| 2023 | ||
| W100 დუბაი | მყარი | $100 000 |
| W100 მასპალომას გრან კანარია | თიხა | $100 000 |
| 2022 | ||
| W100+H დუბაი | მყარი | $100 000 |
| W60 ბრანკილა | მყარი | $60 000 |
| W100 ბონიტა სფრინგსი | თიხა | $100 000 |
ტიმეა ბაბოსი ტრავმების ისტორია
| დან | მდე | ტრავმა |
|---|---|---|
| 04.11.2021 | 14.11.2021 |
|
| 24.10.2021 | 25.10.2021 |
|
| 14.07.2021 | 18.10.2021 |
|