ტეილორ თაუნსენდი
- 6
- 6
- 4
- 0
- 5
- 2
- 7
- 6
- 3
- 5
- 6
- 7
- 6
- 6
- 3
- 2
- 6
- 6
- 2
- 3
- 3
- 7
- 6
- 6
- 5
- 2
- 4
- 2
- 6
- 6
- 3
- 6
- 2
- 6
- 1
- 6
- 3
- 6 5
- 6
- 7 7
- 6
- 6
- 2
- 3
ტეილორ თაუნსენდი მატჩების ბალანსი
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118 | 0 | 20:15 | 15:11 | 2:3 | 3:1 |
| 2024 | 68 | 0 | 24:20 | 21:13 | 2:4 | 0:3 |
| 2023 | 81 | 2 | 32:16 | 13:10 | 12:4 | 2:2 |
| 2022 | 133 | 2 | 23:8 | 14:5 | 9:3 | -:- |
| 2020 | 89 | 0 | 4:6 | 4:6 | -:- | -:- |
| 2019 | 81 | 1 | 26:14 | 14:8 | 11:5 | 1:1 |
| 2018 | 90 | 2 | 24:14 | 5:8 | 18:4 | 1:2 |
| 2017 | 95 | 1 | 28:19 | 27:13 | 1:5 | 0:1 |
| 2016 | 135 | 1 | 27:16 | 12:12 | 14:3 | 1:1 |
| 2015 | 309 | 0 | 5:13 | 5:10 | 0:3 | -:- |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4 | 44:10 | 36:8 | 3:1 | 4:1 |
| 2024 | 5 | 3 | 30:13 | 18:8 | 5:3 | 6:1 |
| 2023 | 7 | 3 | 34:10 | 23:5 | 9:3 | 1:1 |
| 2022 | 31 | 0 | 11:5 | 5:3 | 5:2 | -:- |
| 2020 | 67 | 2 | 13:3 | 13:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 90 | 0 | 13:7 | 13:5 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 177 | 1 | 6:4 | 5:3 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 153 | 0 | 2:9 | 2:6 | 0:2 | 0:1 |
| 2016 | 69 | 0 | 5:3 | 4:2 | -:- | 1:1 |
| 2015 | 128 | 0 | 6:3 | 4:2 | 2:1 | -:- |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 7:3 | 2:1 | 4:1 | 1:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 6:3 | 4:2 | -:- | 2:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 7:3 | 5:2 | 1:0 | 1:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 8:7 | -:- | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2011 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
ტეილორ თაუნსენდი გამარჯვებული ტურნირი
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W80 მეისონი, GA | $80 000 | |
| W60 ტემპლტონი, CA | მყარი | $60 000 |
| 2022 | ||
| W80 ტაილერი, TX | მყარი | $80 000 |
| W100 ჩარლსტონი, SC | თიხა | $100 000 |
| 2019 | ||
| W100 ჩარლსტონი, SC | თიხა | $100 000 |
| 2018 | ||
| W100 ჩარლსტონი, SC | თიხა | $80 000 |
| ITF Dothan Women | თიხა | $80 000 |
| 2017 | ||
| ITF Waco Women | მყარი | $80 000 |
| 2016 | ||
| ITF Charlottesville Women | თიხა | $50 000 |
| 2014 | ||
| ITF Indian Harbour Beach Women | თიხა | $50 000 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ავსტრალიის ღია პირველობა | მყარი | A$3 884 000 |
| დუბაი | მყარი | $3 654 963 |
| ვაშინგტონი | მყარი | $1 282 951 |
| ოსაკა | მყარი | $275 094 |
| 2024 | ||
| ვაშინგტონი | მყარი | $780 637 |
| უიმბლდონი | ბალახი | $2 128 000 |
| ადელაიდა | მყარი | $922 573 |
| 2023 | ||
| ცინცინატი | მყარი | $2 788 468 |
| ადელაიდა 2 | მყარი | $780 637 |
| ადელაიდა 2 | მყარი | $535 530 |
ტეილორ თაუნსენდი ტრავმების ისტორია
| დან | მდე | ტრავმა |
|---|---|---|
| 20.05.2024 | 22.05.2024 |
|