რეილი ოპელკა
- 3
- 6
- 6
- 6 6
- 6
- 6
- 4
- 2
- 7 8
- 4
- 5
- 6 7
- 7
- 7 9
- 3
- 4
- 6
- 6
- 6 3
- 6
- 7 7
- 7 7
- 6 6
- 6
- 7 7
- 7 8
- 2
- 6 5
- 6 3
- 6
- 7 7
- 7 7
- 3
- 6 4
- 7
- 7 7
- 5
- 6 3
რეილი ოპელკა მატჩების ბალანსი
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 52 | 0 | 33:28 | 21:17 | 5:6 | 7:5 |
| 2024 | 293 | 0 | 8:10 | 3:9 | -:- | 3:1 |
| 2023 | 1146 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2022 | 38 | 2 | 21:15 | 14:7 | 6:5 | 1:3 |
| 2021 | 26 | 0 | 22:23 | 16:16 | 6:4 | 0:2 |
| 2020 | 39 | 1 | 11:8 | 11:7 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 36 | 1 | 37:26 | 30:17 | 5:7 | 2:2 |
| 2018 | 99 | 3 | 38:19 | 25:13 | 12:5 | 1:1 |
| 2017 | 229 | 0 | 20:25 | 12:15 | 5:5 | 3:5 |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 149 | 1 | 8:6 | 4:4 | -:- | 4:1 |
| 2020 | 118 | 0 | 6:3 | 6:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 179 | 0 | 5:7 | 4:5 | 1:2 | -:- |
| 2018 | 539 | 0 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 456 | 0 | 2:2 | 1:1 | -:- | 1:1 |
| 2016 | 854 | 0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | -:- |
| 2015 | 800 | 0 | 3:4 | 3:4 | -:- | -:- |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
რეილი ოპელკა გამარჯვებული ტურნირი
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| ჰიუსტონი | თიხა | $594 950 |
| დალასი | მყარი (შიდა) | $792 980 |
| 2020 | ||
| დელრეი ბიჩი | მყარი | $602 935 |
| 2019 | ||
| ნიუ იორკი | მყარი (შიდა) | $694 955 |
| 2018 | ||
| შამპეინი (აშშ), ჰარდი | მყარი (შიდა) | $75 000 |
| ნოქსვილი | მყარი (შიდა) | $75 000 |
| ბორდო | თიხა | €106 000 |
| 2016 | ||
| შარლოტსვილი | მყარი (შიდა) | $50 000 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| ატლანტა | მყარი | $555 995 |
რეილი ოპელკა ტრავმების ისტორია
| დან | მდე | ტრავმა |
|---|---|---|
| 02.05.2025 | 04.05.2025 |
|
| 05.01.2025 | 08.01.2025 |
|
| 07.01.2024 | 13.07.2024 |
|
| 16.08.2022 | 28.10.2023 |
|
| 29.03.2022 | 04.04.2022 |
|
| 21.02.2022 | 10.03.2022 |
|