მატე პავიჩი
- 7 7
- 6
- 6 5
- 2
- 7 7
- 6
- 6 4
- 3
- 4
- 6
- 2
- 6
- 2
- 6
- 6
- 6
- 3
- 4
- 4
- 6
- 6
- 6
- 3
- 4
- 4
- 4
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 3
- 7
- 3
- 1
- 6
- 1
- 6
- 3
- 6
- 6
- 7 8
- 3
- 6 6
- 7 7
- 7
- 6 4
- 5
მატე პავიჩი მატჩების ბალანსი
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 933 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 1178 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 638 | 0 | 10:12 | 5:7 | 1:2 | 4:3 |
| 2014 | 423 | 1 | 30:18 | 15:10 | 8:6 | 7:2 |
| 2013 | 412 | 0 | 7:16 | 5:6 | 2:10 | -:- |
| 2012 | 369 | 1 | 26:19 | 15:10 | 10:9 | 1:0 |
| 2011 | 835 | 0 | 3:6 | -:- | 3:6 | -:- |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 3 | 50:18 | 29:12 | 14:4 | 5:2 |
| 2024 | 1 | 4 | 48:22 | 21:13 | 19:5 | 7:3 |
| 2023 | 32 | 3 | 34:25 | 20:15 | 2:7 | 10:2 |
| 2022 | 5 | 6 | 57:22 | 23:14 | 15:5 | 17:1 |
| 2021 | 1 | 8 | 60:15 | 33:12 | 12:2 | 11:1 |
| 2020 | 4 | 3 | 35:14 | 24:10 | 11:4 | -:- |
| 2019 | 18 | 2 | 41:26 | 22:17 | 17:7 | 2:2 |
| 2018 | 3 | 5 | 56:21 | 38:13 | 16:6 | 2:2 |
| 2017 | 17 | 3 | 47:28 | 21:18 | 15:6 | 11:4 |
| 2016 | 29 | 5 | 52:25 | 36:15 | 11:8 | 5:2 |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 5:3 | 0:1 | 2:1 | 3:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2023 | 0 | 1 | 10:3 | 4:2 | 1:1 | 5:0 |
| 2022 | 0 | 0 | 5:4 | 3:2 | 0:1 | 2:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 4:2 | 2:1 | -:- | 2:1 |
| 2019 | 0 | 0 | 9:4 | 4:2 | 4:1 | 1:1 |
| 2018 | 0 | 1 | 10:3 | 6:1 | 4:1 | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 3:4 | 0:2 | 0:1 | 3:1 |
| 2016 | 0 | 1 | 5:2 | 5:0 | 0:1 | 0:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
მატე პავიჩი გამარჯვებული ტურნირი
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2014 | ||
| მადრიდი 3 | თიხა (შიდა) | $10 000 |
| 2012 | ||
| ჯაკარტა 2 | მყარი | $15 000 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ინდიან უელსი | მყარი | $8 995 555 |
| მაიამი | მყარი | $9 193 540 |
| რომი | თიხა | €8 055 385 |
| 2024 | ||
| ცინცინატი | მყარი | $6 795 555 |
| საფრანგეთის ღია პირველობა | თიხა | €2 556 000 |
| ჟენევა | თიხა | €579 320 |
| ჰონგ-კონგი | მყარი | $375 000 |
| 2023 | ||
| ისტბურნი | ბალახი | €723 655 |
| შტუტგარტი | ბალახი | €718 410 |
| ოკლენდი | მყარი | $713 495 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| უიმბლდონი | ბალახი | $368 000 |
| 2018 | ||
| ავსტრალიის ღია პირველობა | მყარი | A$560 000 |
| 2016 | ||
| აშშ-ის ღია პირველობა | მყარი | $500 000 |