მარკეტა ვონდრუსოვა
- 1
- 6
- 2
- 6
- 4
- 6
- 7 7
- 5
- 6
- 6 3
- 7
- 7 7
- 3
- 4
- 6
- 6
- 4
- 7
- 2
- 6
- 5
- 6
- 7 7
- 6
- 6 4
- 1
მარკეტა ვონდრუსოვა მატჩების ბალანსი
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 34 | 1 | 18:10 | 10:8 | 2:1 | 6:1 |
| 2024 | 39 | 0 | 16:11 | 5:4 | 10:5 | 1:2 |
| 2023 | 7 | 1 | 41:18 | 22:13 | 7:3 | 9:1 |
| 2022 | 92 | 1 | 21:7 | 18:6 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 35 | 0 | 29:18 | 22:11 | 4:4 | 1:3 |
| 2020 | 21 | 0 | 13:11 | 9:8 | 4:3 | -:- |
| 2019 | 16 | 0 | 29:9 | 13:4 | 15:3 | 1:2 |
| 2018 | 68 | 0 | 21:20 | 12:12 | 9:5 | 0:3 |
| 2017 | 67 | 3 | 31:9 | 12:3 | 16:3 | 3:3 |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 142 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 143 | 0 | 5:8 | 5:6 | 0:0 | 0:2 |
| 2024 | 153 | 0 | 4:6 | 3:3 | 1:2 | 0:1 |
| 2023 | 46 | 0 | 17:9 | 10:6 | 2:2 | 5:1 |
| 2022 | 102 | 2 | 16:4 | 13:3 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 66 | 0 | 13:7 | 6:4 | 4:1 | 3:2 |
| 2020 | 606 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 100 | 0 | 6:2 | 4:2 | 2:0 | 0:0 |
| 2018 | 544 | 0 | 1:5 | 0:1 | 0:2 | 1:2 |
| 2017 | 159 | 0 | 3:2 | 0:1 | -:- | 3:1 |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
მარკეტა ვონდრუსოვა გამარჯვებული ტურნირი
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ბერლინი | ბალახი | $1 064 510 |
| 2023 | ||
| უიმბლდონი | ბალახი | $13 490 000 |
| 2022 | ||
| W100 შრიუსბერი | მყარი (შიდა) | $100 000 |
| 2017 | ||
| W60 პრაღა | თიხა | $80 000 |
| W25 ტრნავა | თიხა | $100 000 |
| ბიელი | მყარი (შიდა) | $226 750 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W100 შრიუსბერი | მყარი (შიდა) | $100 000 |
| W80 პოიტიერი | მყარი (შიდა) | $80 000 |
მარკეტა ვონდრუსოვა ტრავმების ისტორია
| დან | მდე | ტრავმა |
|---|---|---|
| 20.10.2025 | 02.01.2026 |
|
| 03.09.2025 | 10.10.2025 |
|
| 06.03.2025 | 22.05.2025 |
|
| 13.01.2025 | 31.01.2025 |
|
| 08.01.2025 | 09.01.2025 |
|
| 21.07.2024 | 03.01.2025 |
|
| 20.06.2024 | 27.06.2024 |
|
| 08.01.2024 | 11.01.2024 |
|
| 14.11.2022 | 02.12.2022 |
|
| 13.05.2022 | 23.10.2022 |
|