ლაურა ზიგმუნდი
- 3
- 6 3
- 6
- 7 7
- 1
- 4
- 6
- 6
- 4
- 7 7
- 1
- 6
- 6 4
- 6
- 6
- 6
- 4
- 4
- 6
- 2
- 4
- 3
- 6
- 6
- 6
- 6
- 0
- 4
- 6
- 6
- 2
- 3
- 7 7
- 4
- 6
- 6 4
- 6
- 1
- 6 6
- 6
- 6
- 7 8
- 3
- 3
ლაურა ზიგმუნდი მატჩების ბალანსი
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 46 | 0 | 23:22 | 15:14 | 2:5 | 6:3 |
| 2024 | 80 | 0 | 28:22 | 16:12 | 9:7 | 1:2 |
| 2023 | 86 | 0 | 30:17 | 23:13 | 3:2 | 4:2 |
| 2022 | 177 | 2 | 21:15 | 6:8 | 15:6 | -:- |
| 2021 | 125 | 0 | 16:13 | 7:6 | 7:5 | 2:2 |
| 2020 | 51 | 0 | 17:10 | 11:7 | 6:3 | -:- |
| 2019 | 75 | 0 | 34:28 | 18:16 | 15:11 | 1:1 |
| 2018 | 113 | 0 | 20:18 | 3:5 | 17:13 | -:- |
| 2017 | 69 | 1 | 13:12 | 1:8 | 12:4 | -:- |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 24 | 1 | 31:12 | 20:9 | 4:2 | 6:0 |
| 2024 | 21 | 1 | 35:13 | 23:8 | 8:3 | 4:2 |
| 2023 | 5 | 5 | 39:20 | 35:13 | 2:3 | 2:2 |
| 2022 | 27 | 3 | 23:7 | 21:5 | 2:2 | -:- |
| 2021 | 58 | 0 | 14:9 | 9:5 | 3:3 | 2:1 |
| 2020 | 41 | 1 | 10:9 | 8:6 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 81 | 1 | 13:8 | 9:6 | 2:1 | 2:1 |
| 2018 | 78 | 1 | 9:3 | 8:2 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 130 | 0 | 5:8 | 3:3 | 2:4 | -:- |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:1 | -:- | 2:1 | 0:0 |
| 2024 | 0 | 1 | 7:3 | 2:1 | 5:1 | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 3:2 | 0:1 | -:- | 3:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 1 | 6:1 | 5:0 | -:- | 1:1 |
ლაურა ზიგმუნდი გამარჯვებული ტურნირი
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W60 პორტშახი | თიხა | $60 000 |
| W25 ანენჰეიმი | თიხა | $25 000 |
| 2017 | ||
| შტუტგარტი | თიხა (შიდა) | $710 900 |
| 2016 | ||
| ბაშტადი | თიხა | $226 750 |
| 2015 | ||
| W60 ბიარიცი | თიხა | $100 000 |
| 2013 | ||
| ITF Stuttgart-Vaihingen Women | თიხა | $25 000 |
| ITF Lenzerheide Women | თიხა | $25 000 |
| ITF Jackson Women | თიხა | $25 000 |
| 2012 | ||
| ITF Ratingen Women | თიხა | $10 000 |
| ITF Horb Women | თიხა | $10 000 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ნოტინგემი | ბალახი | $275 094 |
| 2024 | ||
| ოსაკა | მყარი | $259 303 |
| 2023 | ||
| ფინალები - რიადი | მყარი | $9 000 000 |
| ნანჩანგი | მყარი | $259 303 |
| ნინგბო | მყარი | $259 303 |
| ვაშინგტონი | მყარი | $780 637 |
| ჰობარტი | მყარი | $259 303 |
| 2022 | ||
| კლუჟ-ნაპოცა | მყარი (შიდა) | $251 750 |
| მაიამი | მყარი | $8 369 455 |
| ლიონი | მყარი (შიდა) | $239 477 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| საფრანგეთის ღია პირველობა | თიხა | €475 000 |
| 2016 | ||
| აშშ-ის ღია პირველობა | მყარი | $500 000 |
ლაურა ზიგმუნდი ტრავმების ისტორია
| დან | მდე | ტრავმა |
|---|---|---|
| 10.05.2025 | 21.05.2025 |
|
| 04.02.2025 | 05.02.2025 |
|
| 14.11.2022 | 21.12.2022 |
|
| 21.02.2022 | 24.02.2022 |
|
| 12.08.2021 | 13.02.2022 |
|
| 24.03.2021 | 18.04.2021 |
|