ჯესიკა პეგულა
- 1
- 6
- 6
- 6
- 3
- 3
- 1
- 2
- 6
- 6
- 7 8
- 6
- 6 6
- 2
- 6
- 6
- 0
- 0
- 6
- 6
- 4
- 0
- 1
- 4
- 6
- 6
- 6
- 6
- 4
- 4
- 6
- 6
- 2
- 2
- 6
- 5
- 6
- 4
- 7
- 3
- 3
- 6
- 6
- 6
- 3
- 2
ჯესიკა პეგულა მატჩების ბალანსი
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 3:0 | 3:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 6 | 3 | 53:23 | 37:14 | 11:5 | 4:2 |
| 2024 | 7 | 2 | 39:16 | 27:11 | 4:2 | 6:3 |
| 2023 | 5 | 2 | 59:18 | 43:12 | 8:4 | 6:2 |
| 2022 | 3 | 1 | 42:21 | 28:15 | 11:4 | 2:1 |
| 2021 | 18 | 0 | 39:18 | 29:11 | 6:4 | 4:3 |
| 2020 | 63 | 0 | 18:11 | 18:10 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 83 | 1 | 25:19 | 18:11 | 4:5 | 3:3 |
| 2018 | 111 | 0 | 30:15 | 28:11 | 2:3 | 0:1 |
| 2017 | 627 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 157 | 0 | 5:9 | 3:7 | 0:1 | 1:1 |
| 2024 | 48 | 0 | 15:11 | 11:7 | 1:1 | 3:3 |
| 2023 | 3 | 2 | 40:14 | 24:10 | 12:3 | 4:1 |
| 2022 | 6 | 5 | 31:13 | 23:9 | 7:4 | -:- |
| 2021 | 51 | 0 | 13:16 | 8:11 | 2:3 | 3:2 |
| 2020 | 87 | 0 | 13:7 | 10:6 | 3:1 | -:- |
| 2019 | 165 | 0 | 5:7 | 3:5 | 2:1 | 0:1 |
| 2018 | 125 | 1 | 4:0 | 4:0 | -:- | -:- |
| 2017 | 268 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2016 | 185 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 4:3 | 4:2 | 0:1 | 0:0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 3:2 | 3:1 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 6:8 | -:- | -:- | -:- |
ჯესიკა პეგულა გამარჯვებული ტურნირი
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ოსტინი | მყარი | $275 094 |
| ჩარლსტონი | თიხა | $1 064 510 |
| ბად ჰომბურგი | ბალახი | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| ტორონტო | მყარი | $2 697 250 |
| ბერლინი | ბალახი | $780 637 |
| 2023 | ||
| სეული | მყარი | $259 303 |
| მონრეალი | მყარი | $2 788 468 |
| 2022 | ||
| გვადალახარა 2 | მყარი | $2 527 250 |
| 2019 | ||
| ვაშინგტონი | მყარი | $250 000 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| მაიამი | მყარი | $8 800 000 |
| დოჰა | მყარი | $780 637 |
| 2022 | ||
| სან-დიეგო | მყარი | $757 900 |
| ტორონტო | მყარი | $2 697 250 |
| ვაშინგტონი | მყარი | $251 750 |
| დოჰა | მყარი | $2 331 698 |
| მელბურნი (ზაფხულის სეტი 1) | მყარი | $535 530 |
| 2018 | ||
| ჰიუსტონი | მყარი | $150 000 |
| 2012 | ||
| გიფუ | მყარი | $50 000 |
| დოთენი | თიხა | $50 000 |
ჯესიკა პეგულა ტრავმების ისტორია
| დან | მდე | ტრავმა |
|---|---|---|
| 07.11.2024 | 03.01.2025 |
|
| 23.05.2024 | 30.05.2024 |
|
| 01.02.2024 | 24.02.2024 |
|