ჯეკ დრაპერი
- 6 3
- 6
- 7 7
- 7 7
- 1
- 5
- 6
- 7
- 6
- 4
- 6 5
- 4
- 6
- 7 7
- 1
- 5
- 6
- 7
- 6
- 3
- 2
- 3
- 6
- 6
- 7
- 6 4
- 6
- 5
- 7 7
- 4
- 3
- 6 8
- 6
- 7 10
- 2
- 2
- 6
- 6
ჯეკ დრაპერი მატჩების ბალანსი
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 10 | 1 | 30:9 | 14:3 | 12:4 | 4:2 |
| 2024 | 15 | 2 | 39:22 | 26:11 | 5:7 | 8:2 |
| 2023 | 61 | 1 | 34:15 | 30:11 | 3:3 | -:- |
| 2022 | 42 | 4 | 46:19 | 38:13 | 2:2 | 6:4 |
| 2021 | 265 | 0 | 18:16 | 9:9 | 7:5 | 2:2 |
| 2020 | 303 | 1 | 13:4 | 13:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 338 | 3 | 26:11 | 25:8 | -:- | 1:3 |
| 2018 | 561 | 2 | 15:6 | 10:2 | 0:1 | 5:3 |
| 2017 | 0 | 0 | 2:3 | 2:2 | -:- | 0:1 |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 576 | 0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | -:- |
| 2024 | 250 | 0 | 4:2 | 4:1 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2022 | 810 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 622 | 0 | 4:5 | 4:4 | 0:1 | -:- |
| 2020 | 1070 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 1013 | 0 | 0:1 | 0:0 | -:- | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
ჯეკ დრაპერი გამარჯვებული ტურნირი
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ინდიან უელსი | მყარი | $9 693 540 |
| 2024 | ||
| ვენა | მყარი (შიდა) | €2 470 310 |
| შტუტგარტი | ბალახი | €734 915 |
| 2023 | ||
| ბერგამო (იტალია), ჰარდი | მყარი (შიდა) | €73 000 |
| 2022 | ||
| სენტ ბრიეუ | მყარი (შიდა) | €45 730 |
| ფორლი 5 | მყარი (შიდა) | €45 730 |
| ფორლი 4 | მყარი (შიდა) | €45 730 |
| ფორლი 2 | მყარი (შიდა) | €45 730 |
| 2020 | ||
| M25 სანდერლენდი | მყარი (შიდა) | $25 000 |
| 2019 | ||
| შრიუსბერი | მყარი (შიდა) | $25 000 |
ჯეკ დრაპერი ტრავმების ისტორია
| დან | მდე | ტრავმა |
|---|---|---|
| 28.12.2025 | ? |
|
| 26.08.2025 | 30.11.2025 |
|
| 20.07.2025 | 17.08.2025 |
|
| 24.02.2025 | 05.03.2025 |
|
| 19.01.2025 | 14.02.2025 |
|
| 29.09.2024 | 18.10.2024 |
|
| 02.03.2024 | 04.03.2024 |
|
| 22.08.2023 | 24.08.2023 |
|
| 29.05.2023 | 12.08.2023 |
|
| 15.03.2023 | 06.04.2023 |
|