დანილ მედვედევი
- 6
- 1
- 6
- 1
- 6
- 2
- 6
- 1
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6
- 2
- 7
- 4
- 6
- 4
- 5
- 1
- 6
- 7
- 3
- 2
- 6
- 6
- 6
- 4
- 2
- 3
- 6
- 6
- 7
- 3
- 4
- 5
- 6
- 6
- 6
- 6
- 3
- 2
- 6
- 6 3
- 6
- 2
- 7 7
- 4
- 0
- 0
- 6
- 6
დანილ მედვედევი მატჩების ბალანსი
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0 | 4:0 | 4:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 13 | 1 | 41:23 | 30:16 | 6:4 | 5:3 |
| 2024 | 5 | 0 | 46:21 | 29:14 | 11:5 | 6:2 |
| 2023 | 3 | 5 | 66:18 | 49:12 | 10:3 | 7:3 |
| 2022 | 7 | 2 | 45:19 | 34:14 | 3:2 | 8:3 |
| 2021 | 2 | 4 | 60:12 | 43:7 | 5:3 | 7:2 |
| 2020 | 4 | 2 | 31:11 | 31:9 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 5 | 4 | 59:21 | 46:13 | 8:5 | 5:3 |
| 2018 | 16 | 3 | 53:25 | 48:16 | 1:5 | 4:4 |
| 2017 | 65 | 0 | 28:28 | 18:20 | 0:4 | 10:4 |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2024 | 331 | 0 | 2:5 | 2:1 | 0:3 | 0:1 |
| 2022 | 407 | 0 | 3:3 | 3:1 | -:- | 0:2 |
| 2021 | 280 | 0 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | -:- |
| 2020 | 204 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 188 | 0 | 5:5 | 1:5 | 4:0 | -:- |
| 2018 | 389 | 0 | 2:5 | 2:5 | -:- | -:- |
| 2017 | 348 | 0 | 3:6 | 3:4 | 0:2 | -:- |
| 2016 | 301 | 0 | 7:9 | 7:7 | 0:2 | -:- |
| 2015 | 331 | 0 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | -:- |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
დანილ მედვედევი გამარჯვებული ტურნირი
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ალმათი | მყარი (შიდა) | $1 055 255 |
| 2023 | ||
| რომი | თიხა | €7 705 780 |
| მაიამი | მყარი | $8 800 000 |
| დუბაი | მყარი | $2 855 495 |
| დოჰა | მყარი | $1 377 025 |
| როტერდამი | მყარი (შიდა) | €2 074 505 |
| 2022 | ||
| ვენა | მყარი (შიდა) | €2 349 180 |
| ლოს კაბოსი | მყარი | $822 110 |
| 2021 | ||
| აშშ-ის ღია პირველობა | მყარი | $42 860 000 |
| ტორონტო | მყარი | $2 850 975 |
დანილ მედვედევი ტრავმების ისტორია
| დან | მდე | ტრავმა |
|---|---|---|
| 04.11.2025 | 15.12.2025 |
|
| 30.09.2025 | 01.10.2025 |
|
| 20.02.2025 | 22.02.2025 |
|
| 02.05.2024 | 08.05.2024 |
|
| 05.02.2024 | 23.02.2024 |
|
| 07.04.2022 | 15.05.2022 |
|
| 14.04.2021 | 30.04.2021 |
|