ტვენტე II
ნიდერლანდები
ტვენტე II უახლესი შედეგები
სდ
14/03/22
10:00
ტვენტე II
ჰერაკლესი II
2
1
სდ
28/02/22
07:00
ჰერენვენი II
ტვენტე II
3
4
სდ
14/02/22
08:00
ტვენტე II
ემენი II
1
0
სდ
06/12/21
07:00
ტვენტე II
ჰერენვენი II
2
0
სდ
18/10/21
12:30
ტვენტე II
Jong Almere City FC
1
0
სდ
27/09/21
08:30
ემენი II
ტვენტე II
3
0
გადა
28/04/20
12:30
ტვენტე II
სიტარდი II
გადა
06/04/20
12:30
დორდრეხტი II
ტვენტე II
გადა
16/03/20
09:00
ემენი II
ტვენტე II
სდ
09/03/20
13:30
ტვენტე II
ვიტესი II
1
0
ტვენტე II მაგიდა
| # | ფორმა 2nd stage, Group B | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:14 | 3 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:7 | 15 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:10 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | 5 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 8 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:20 | -7 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:19 | -7 | 3 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:27 | -21 | 1 |
| # | ფორმა Group A | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:13 | 11 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 22:8 | 14 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:14 | 11 | 20 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:18 | 4 | 18 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:24 | -3 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:12 | 6 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:19 | 2 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:25 | -12 | 10 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:26 | -9 | 10 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:22 | -9 | 8 | |
| 11 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:22 | -15 | 3 |
- Championship round
- Relegation Round