ტაი ჰონდა
Thailand
ტაი ჰონდა უახლესი შედეგები
სდ
27/10/19
07:00
ტაი ჰონდა
ეირი
0
0
სდ
27/10/19
07:00
ტაი ჰონდა
სისაკეტი
3
0
სდ
19/10/19
07:00
უდონ თანი
ტაი ჰონდა
4
4
სდ
29/09/19
08:00
ტაი ჰონდა
აიუტხაია იუნ.
2
1
სდ
25/09/19
08:00
რეიონგი
ტაი ჰონდა
3
2
სდ
22/09/19
08:00
ტაი ჰონდა
კასტომს იუნ.
1
2
სდ
15/09/19
07:00
კხონკაენი
ტაი ჰონდა
2
2
სდ
25/08/19
07:00
ტაი ჰონდა
ბი ჯი პატხუმ იუნაიტედი
1
0
სდ
21/08/19
07:00
პოლის ტერო
ტაი ჰონდა
1
1
სდ
18/08/19
07:00
ტაი ჰონდა
ჩიანგ მაი იუნაიტედი
2
0
ტაი ჰონდა მაგიდა
| # | გუნდი | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | 76:27 | 49 | 78 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 64:31 | 33 | 65 | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 70:59 | 11 | 61 | |
| 4 | 34 | 20 | 11 | 3 | 54:21 | 33 | 59 | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56:43 | 13 | 55 | |
| 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 52:40 | 12 | 51 | |
| 7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 44:43 | 1 | 51 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 40:48 | -8 | 49 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43:42 | 1 | 46 | |
| 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41:45 | -4 | 45 | |
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 43:43 | -2 | 40 | |
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40:43 | -3 | 40 | |
| 13 | 34 | 8 | 10 | 16 | 43:71 | -28 | 34 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 39:53 | -14 | 34 | |
| 15 | 34 | 9 | 6 | 19 | 39:68 | -29 | 33 | |
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 35:50 | -15 | 33 | |
| 17 | 34 | 8 | 6 | 20 | 31:56 | -25 | 30 | |
| 18 | 34 | 5 | 9 | 20 | 37:64 | -27 | 24 |
- Promotion
- Relegation